
Akhanda 2: Thaandavam Box Office Collection Day 9: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
Akhanda 2: Thaandavam box office collection for Day 9 is ₹2.55 Cr, taking the running India net total to ₹72.62 Cr.
Quick Takeaways
- •Akhanda 2: Thaandavam earned ₹2.55 Cr on Day 9.
- •Running India net through Day 9 stands at ₹72.62 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹123.80 Cr.
- •Average occupancy for the reported day is 24.6%.
- •Collections are up 50.0% versus the previous day.
Overview
Akhanda 2: Thaandavam collected ₹2.55 Cr on Day 9, taking its running India net total to ₹72.62 Cr. With worldwide business at ₹123.80 Cr and occupancy around 24.6%, the film is currently showing strong upward momentum.
Key Numbers
- •Day 9 India net: ₹2.55 Cr
- •Running India net through Day 9: ₹72.62 Cr
- •India gross: ₹111.45 Cr
- •Worldwide total: ₹123.80 Cr
- •Shows: 2,192
- •Occupancy: 24.6%
Trend Check
Akhanda 2: Thaandavam is up 50.0% compared with the previous day.
What This Means
Akhanda 2: Thaandavam is holding better than the previous day, which usually indicates stronger word of mouth or better weekend support. The current best single-day number remains ₹22.50 Cr.
Run Summary
Opening day India net: ₹22.50 Cr.
Highest single day so far: ₹22.50 Cr.
Average daily India net so far: ₹3.19 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: FLOP.
Frequently Asked Questions
What is Akhanda 2: Thaandavam box office collection on Day 9?
Akhanda 2: Thaandavam collected ₹2.55 Cr on Day 9.
What is the running India net total of Akhanda 2: Thaandavam after Day 9?
The running India net total of Akhanda 2: Thaandavam after Day 9 is ₹72.62 Cr.
What is the worldwide box office total of Akhanda 2: Thaandavam?
The reported worldwide total of Akhanda 2: Thaandavam is currently ₹123.80 Cr.
What is the highest single day collection of Akhanda 2: Thaandavam so far?
The highest reported single day net collection of Akhanda 2: Thaandavam so far is ₹22.50 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹22.50 Cr | — | ₹22.50 Cr | — | 6,323 | 43.9% |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹15.50 Cr | -31.1% | ₹38.00 Cr | — | 5,555 | 35.3% |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹15.10 Cr | -2.6% | ₹53.10 Cr | — | 5,429 | 35.7% |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹5.25 Cr | -65.2% | ₹58.35 Cr | — | 4,846 | 20.9% |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹4.25 Cr | -19.0% | ₹62.61 Cr | — | 4,709 | 22.4% |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹3.30 Cr | -22.4% | ₹65.91 Cr | — | 4,686 | 26.0% |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹2.46 Cr | -25.6% | ₹68.36 Cr | — | 4,495 | 24.3% |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹1.70 Cr | -30.8% | ₹70.06 Cr | — | 2,202 | 21.1% |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹2.55 Cr | +50.0% | ₹72.62 Cr | — | 2,192 | 24.6% |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹3.46 Cr | +35.5% | ₹76.07 Cr | — | 2,180 | 30.1% |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹1.05 Cr | -69.6% | ₹77.12 Cr | — | 2,132 | 19.1% |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹1.00 Cr | -4.8% | ₹78.12 Cr | — | 2,102 | 15.9% |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹1.11 Cr | +10.5% | ₹79.23 Cr | — | 2,033 | 15.9% |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹1.46 Cr | +31.6% | ₹80.69 Cr | — | 1,435 | 26.3% |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | -55.3% | ₹81.34 Cr | — | 985 | 20.4% |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹0.70 Cr | +7.7% | ₹82.04 Cr | — | 941 | 19.8% |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹0.90 Cr | +28.4% | ₹82.94 Cr | — | 946 | 21.8% |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹0.35 Cr | -61.1% | ₹83.29 Cr | — | 892 | 16.0% |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹0.30 Cr | -14.0% | ₹83.59 Cr | — | 902 | 16.8% |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹0.30 Cr | -0.3% | ₹83.89 Cr | — | 877 | 16.0% |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹0.90 Cr | +200.0% | ₹84.79 Cr | — | 742 | 28.8% |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | -72.2% | ₹85.04 Cr | — | 590 | 14.7% |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹0.30 Cr | +20.2% | ₹85.35 Cr | — | 598 | 14.5% |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹0.35 Cr | +16.8% | ₹85.70 Cr | — | 611 | 18.4% |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹0.10 Cr | -71.5% | ₹85.80 Cr | — | 566 | 14.2% |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹0.15 Cr | +50.1% | ₹85.95 Cr | — | 557 | 13.6% |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹0.15 Cr | -0.5% | ₹86.10 Cr | — | 536 | 10.0% |
