
Devara: Part 1 Box Office Collection Day 17: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
Devara: Part 1 box office collection for Day 17 is ₹4.70 Cr, taking the running India net total to ₹272.41 Cr.
Quick Takeaways
- •Devara: Part 1 earned ₹4.70 Cr on Day 17.
- •Running India net through Day 17 stands at ₹272.41 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹428.00 Cr.
- •Average occupancy for the reported day is 62.4%.
- •Collections are down 10.6% versus the previous day.
Overview
Devara: Part 1 collected ₹4.70 Cr on Day 17, taking its running India net total to ₹272.41 Cr. With worldwide business at ₹428.00 Cr and occupancy around 62.4%, the film is currently showing expected weekday drop.
Key Numbers
- •Day 17 India net: ₹4.70 Cr
- •Running India net through Day 17: ₹272.41 Cr
- •India gross: ₹351.00 Cr
- •Worldwide total: ₹428.00 Cr
- •Shows: 1,795
- •Occupancy: 62.4%
Trend Check
Devara: Part 1 is down 10.6% compared with the previous day.
What This Means
Devara: Part 1 has dipped -10.6% from the previous day. That is not unusual in a regular theatrical run, but the next update will clarify whether this is a normal correction or a sign of softer momentum.
Run Summary
Opening day India net: ₹82.50 Cr.
Highest single day so far: ₹82.50 Cr.
Average daily India net so far: ₹8.52 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: SUPERHIT.
Frequently Asked Questions
What is Devara: Part 1 box office collection on Day 17?
Devara: Part 1 collected ₹4.70 Cr on Day 17.
What is the running India net total of Devara: Part 1 after Day 17?
The running India net total of Devara: Part 1 after Day 17 is ₹272.41 Cr.
What is the worldwide box office total of Devara: Part 1?
The reported worldwide total of Devara: Part 1 is currently ₹428.00 Cr.
What is the highest single day collection of Devara: Part 1 so far?
The highest reported single day net collection of Devara: Part 1 so far is ₹82.50 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹82.50 Cr | — | ₹82.50 Cr | — | — | — |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹38.21 Cr | -53.7% | ₹120.71 Cr | — | — | — |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹39.91 Cr | +4.4% | ₹160.61 Cr | — | — | — |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹12.75 Cr | -68.0% | ₹173.37 Cr | — | — | — |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹14.00 Cr | +9.8% | ₹187.37 Cr | — | — | — |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹21.01 Cr | +50.0% | ₹208.37 Cr | — | — | — |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹7.25 Cr | -65.5% | ₹215.63 Cr | — | — | — |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹6.01 Cr | -17.2% | ₹221.63 Cr | — | — | — |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹9.51 Cr | +58.2% | ₹231.14 Cr | — | — | — |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹12.65 Cr | +33.1% | ₹243.79 Cr | — | — | — |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹5.01 Cr | -60.4% | ₹248.80 Cr | — | — | — |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹4.65 Cr | -7.0% | ₹253.45 Cr | — | — | — |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹4.00 Cr | -14.0% | ₹257.45 Cr | — | — | — |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹2.25 Cr | -43.9% | ₹259.70 Cr | — | 2,335 | 46.1% |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹2.76 Cr | +22.7% | ₹262.46 Cr | — | — | — |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹5.26 Cr | +90.8% | ₹267.71 Cr | — | — | — |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹4.70 Cr | -10.6% | ₹272.41 Cr | — | 1,795 | 62.4% |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹2.16 Cr | -54.1% | ₹274.57 Cr | — | — | — |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹1.60 Cr | -25.7% | ₹276.17 Cr | — | — | — |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹1.41 Cr | -12.2% | ₹277.57 Cr | — | — | — |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹1.31 Cr | -7.2% | ₹278.88 Cr | — | — | — |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹1.06 Cr | -19.1% | ₹279.94 Cr | — | — | — |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹1.46 Cr | +37.8% | ₹281.39 Cr | — | — | — |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹1.90 Cr | +30.7% | ₹283.30 Cr | — | — | — |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹0.80 Cr | -58.0% | ₹284.10 Cr | — | — | — |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹0.80 Cr | +0.3% | ₹284.90 Cr | — | — | — |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | -18.8% | ₹285.55 Cr | — | — | — |
| Day 28 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | -0.1% | ₹286.20 Cr | — | — | — |
| Day 29 | 24 Mar 2026 | ₹0.45 Cr | -30.6% | ₹286.65 Cr | — | — | — |
| Day 30 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | +43.9% | ₹287.30 Cr | — | — | — |
| Day 31 | 24 Mar 2026 | ₹0.90 Cr | +38.6% | ₹288.20 Cr | — | — | — |
| Day 32 | 24 Mar 2026 | ₹0.45 Cr | -49.8% | ₹288.66 Cr | — | — | — |
| Day 33 | 24 Mar 2026 | ₹0.40 Cr | -11.3% | ₹289.06 Cr | — | — | — |
| Day 34 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | +25.2% | ₹289.56 Cr | — | 1,032 | 27.3% |
