
Guntur Kaaram Box Office Collection Day 10: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
Guntur Kaaram box office collection for Day 10 is ₹3.56 Cr, taking the running India net total to ₹117.90 Cr.
Quick Takeaways
- •Guntur Kaaram earned ₹3.56 Cr on Day 10.
- •Running India net through Day 10 stands at ₹117.90 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹181.38 Cr.
- •Average occupancy for the reported day is 34.4%.
- •Collections are up 9.4% versus the previous day.
Overview
Guntur Kaaram collected ₹3.56 Cr on Day 10, taking its running India net total to ₹117.90 Cr. With worldwide business at ₹181.38 Cr and occupancy around 34.4%, the film is currently showing healthy upward movement.
Key Numbers
- •Day 10 India net: ₹3.56 Cr
- •Running India net through Day 10: ₹117.90 Cr
- •India gross: ₹150.38 Cr
- •Worldwide total: ₹181.38 Cr
- •Shows: 1,917
- •Occupancy: 34.4%
Trend Check
Guntur Kaaram is up 9.4% compared with the previous day.
What This Means
Guntur Kaaram is holding better than the previous day, which usually indicates stronger word of mouth or better weekend support. The current best single-day number remains ₹41.31 Cr.
Run Summary
Opening day India net: ₹41.31 Cr.
Highest single day so far: ₹41.31 Cr.
Average daily India net so far: ₹4.52 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: AVERAGE.
Frequently Asked Questions
What is Guntur Kaaram box office collection on Day 10?
Guntur Kaaram collected ₹3.56 Cr on Day 10.
What is the running India net total of Guntur Kaaram after Day 10?
The running India net total of Guntur Kaaram after Day 10 is ₹117.90 Cr.
What is the worldwide box office total of Guntur Kaaram?
The reported worldwide total of Guntur Kaaram is currently ₹181.38 Cr.
What is the highest single day collection of Guntur Kaaram so far?
The highest reported single day net collection of Guntur Kaaram so far is ₹41.31 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹41.31 Cr | — | ₹41.31 Cr | — | 5,993 | 69.8% |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹13.56 Cr | -67.2% | ₹54.86 Cr | — | 4,103 | 45.2% |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹14.31 Cr | +5.5% | ₹69.17 Cr | — | 3,461 | 48.6% |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹14.31 Cr | +0.0% | ₹83.48 Cr | — | 3,200 | 53.3% |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹11.06 Cr | -22.7% | ₹94.53 Cr | — | 3,139 | 44.5% |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹7.91 Cr | -28.5% | ₹102.44 Cr | — | 3,037 | 37.9% |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹5.50 Cr | -30.4% | ₹107.94 Cr | — | 2,892 | 28.2% |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹3.15 Cr | -42.8% | ₹111.09 Cr | — | 1,861 | 30.3% |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹3.25 Cr | +3.2% | ₹114.34 Cr | — | 1,888 | 31.6% |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹3.56 Cr | +9.4% | ₹117.90 Cr | — | 1,917 | 34.4% |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹0.85 Cr | -76.1% | ₹118.75 Cr | — | 1,808 | 25.9% |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹0.80 Cr | -6.0% | ₹119.55 Cr | — | 1,816 | 23.3% |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹0.70 Cr | -12.3% | ₹120.25 Cr | — | 1,814 | 22.9% |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | -7.3% | ₹120.90 Cr | — | 1,500 | 24.4% |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹0.75 Cr | +15.5% | ₹121.66 Cr | — | 829 | 31.4% |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | -33.2% | ₹122.16 Cr | — | 890 | 25.5% |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹0.75 Cr | +49.6% | ₹122.91 Cr | — | 901 | 30.2% |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | -33.1% | ₹123.41 Cr | — | 850 | 24.6% |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | -0.1% | ₹123.91 Cr | — | 858 | 24.1% |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | -0.2% | ₹124.41 Cr | — | 863 | 24.0% |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹0.47 Cr | -6.1% | ₹124.88 Cr | — | 850 | 24.6% |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹0.20 Cr | -57.1% | ₹125.09 Cr | — | 493 | 23.4% |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹0.30 Cr | +49.0% | ₹125.39 Cr | — | 590 | 24.5% |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹0.35 Cr | +16.5% | ₹125.74 Cr | — | 631 | 27.9% |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | -28.2% | ₹125.99 Cr | — | 577 | 23.9% |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | +0.2% | ₹126.24 Cr | — | 615 | 24.4% |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹0.25 Cr | -0.1% | ₹126.49 Cr | — | 604 | 24.4% |
| Day 28 | 24 Mar 2026 | ₹0.20 Cr | -20.2% | ₹126.70 Cr | — | 520 | 25.7% |
