
Hanu-Man Box Office Collection Day 22: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
Hanu-Man box office collection for Day 22 is ₹1.47 Cr, taking the running India net total to ₹177.79 Cr.
Quick Takeaways
- •Hanu-Man earned ₹1.47 Cr on Day 22.
- •Running India net through Day 22 stands at ₹177.79 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹295.29 Cr.
- •Collections are down 9.3% versus the previous day.
Overview
Hanu-Man collected ₹1.47 Cr on Day 22, taking its running India net total to ₹177.79 Cr. With worldwide business at ₹295.29 Cr and occupancy around NA, the film is currently showing expected weekday drop.
Key Numbers
- •Day 22 India net: ₹1.47 Cr
- •Running India net through Day 22: ₹177.79 Cr
- •India gross: ₹238.29 Cr
- •Worldwide total: ₹295.29 Cr
- •Shows: NA
- •Occupancy: NA
Trend Check
Hanu-Man is down 9.3% compared with the previous day.
What This Means
Hanu-Man has dipped -9.3% from the previous day. That is not unusual in a regular theatrical run, but the next update will clarify whether this is a normal correction or a sign of softer momentum.
Run Summary
Opening day India net: ₹8.05 Cr.
Highest single day so far: ₹17.61 Cr.
Average daily India net so far: ₹5.38 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: BLOCKBUSTER.
Frequently Asked Questions
What is Hanu-Man box office collection on Day 22?
Hanu-Man collected ₹1.47 Cr on Day 22.
What is the running India net total of Hanu-Man after Day 22?
The running India net total of Hanu-Man after Day 22 is ₹177.79 Cr.
What is the worldwide box office total of Hanu-Man?
The reported worldwide total of Hanu-Man is currently ₹295.29 Cr.
What is the highest single day collection of Hanu-Man so far?
The highest reported single day net collection of Hanu-Man so far is ₹17.61 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹8.05 Cr | — | ₹8.05 Cr | — | — | — |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹12.45 Cr | +54.6% | ₹20.50 Cr | — | — | — |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹16.00 Cr | +28.5% | ₹36.51 Cr | — | — | — |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹15.20 Cr | -5.0% | ₹51.71 Cr | — | — | — |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹13.11 Cr | -13.8% | ₹64.82 Cr | — | — | — |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹11.35 Cr | -13.5% | ₹76.17 Cr | — | — | — |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹9.51 Cr | -16.2% | ₹85.67 Cr | — | — | — |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹10.05 Cr | +5.8% | ₹95.73 Cr | — | — | — |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹14.60 Cr | +45.2% | ₹110.33 Cr | — | — | — |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹17.61 Cr | +20.6% | ₹127.93 Cr | — | — | — |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹6.96 Cr | -60.5% | ₹134.89 Cr | — | — | — |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹4.65 Cr | -33.1% | ₹139.54 Cr | — | — | — |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹3.50 Cr | -24.8% | ₹143.04 Cr | — | — | — |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹3.25 Cr | -7.1% | ₹146.30 Cr | — | — | — |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹8.10 Cr | +149.2% | ₹154.40 Cr | — | — | — |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹6.51 Cr | -19.6% | ₹160.91 Cr | — | — | — |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹7.71 Cr | +18.4% | ₹168.62 Cr | — | — | — |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹2.07 Cr | -73.2% | ₹170.69 Cr | — | — | — |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹2.11 Cr | +2.3% | ₹172.80 Cr | — | — | — |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹1.91 Cr | -9.6% | ₹174.71 Cr | — | — | — |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹1.62 Cr | -15.4% | ₹176.33 Cr | — | — | — |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹1.47 Cr | -9.3% | ₹177.79 Cr | — | — | — |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹2.86 Cr | +95.3% | ₹180.66 Cr | — | — | — |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹4.01 Cr | +40.2% | ₹184.67 Cr | — | — | — |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹1.29 Cr | -67.7% | ₹185.97 Cr | — | — | — |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹1.21 Cr | -6.3% | ₹187.18 Cr | — | — | — |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹1.02 Cr | -16.3% | ₹188.20 Cr | — | — | — |
| Day 28 | 24 Mar 2026 | ₹0.83 Cr | -18.3% | ₹189.03 Cr | — | — | — |
| Day 29 | 24 Mar 2026 | ₹0.47 Cr | -43.2% | ₹189.50 Cr | — | — | — |
| Day 30 | 24 Mar 2026 | ₹0.97 Cr | +105.5% | ₹190.47 Cr | — | — | — |
| Day 31 | 24 Mar 2026 | ₹1.34 Cr | +38.3% | ₹191.81 Cr | — | — | — |
| Day 32 | 24 Mar 2026 | ₹0.36 Cr | -73.1% | ₹192.17 Cr | — | — | — |
| Day 33 | 24 Mar 2026 | ₹0.38 Cr | +5.4% | ₹192.56 Cr | — | — | — |
| Day 34 | 24 Mar 2026 | ₹0.49 Cr | +29.0% | ₹193.05 Cr | — | 690 | 23.0% |
| Day 35 | 24 Mar 2026 | ₹0.36 Cr | -26.5% | ₹193.41 Cr | — | 675 | 21.7% |
| Day 42 | 24 Mar 2026 | ₹0.13 Cr | -63.5% | ₹193.54 Cr | — | 602 | 19.3% |
