
Mana ShankaraVaraPrasad Garu Box Office Collection Day 13: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
Mana ShankaraVaraPrasad Garu box office collection for Day 13 is ₹4.26 Cr, taking the running India net total to ₹186.10 Cr.
Quick Takeaways
- •Mana ShankaraVaraPrasad Garu earned ₹4.26 Cr on Day 13.
- •Running India net through Day 13 stands at ₹186.10 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹301.46 Cr.
- •Average occupancy for the reported day is 37.1%.
- •Collections are up 60.4% versus the previous day.
Overview
Mana ShankaraVaraPrasad Garu collected ₹4.26 Cr on Day 13, taking its running India net total to ₹186.10 Cr. With worldwide business at ₹301.46 Cr and occupancy around 37.1%, the film is currently showing strong upward momentum.
Key Numbers
- •Day 13 India net: ₹4.26 Cr
- •Running India net through Day 13: ₹186.10 Cr
- •India gross: ₹258.46 Cr
- •Worldwide total: ₹301.46 Cr
- •Shows: 2,065
- •Occupancy: 37.1%
Trend Check
Mana ShankaraVaraPrasad Garu is up 60.4% compared with the previous day.
What This Means
Mana ShankaraVaraPrasad Garu is holding better than the previous day, which usually indicates stronger word of mouth or better weekend support. The current best single-day number remains ₹41.60 Cr.
Run Summary
Opening day India net: ₹41.60 Cr.
Highest single day so far: ₹41.60 Cr.
Average daily India net so far: ₹6.51 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: SUPERHIT.
Frequently Asked Questions
What is Mana ShankaraVaraPrasad Garu box office collection on Day 13?
Mana ShankaraVaraPrasad Garu collected ₹4.26 Cr on Day 13.
What is the running India net total of Mana ShankaraVaraPrasad Garu after Day 13?
The running India net total of Mana ShankaraVaraPrasad Garu after Day 13 is ₹186.10 Cr.
What is the worldwide box office total of Mana ShankaraVaraPrasad Garu?
The reported worldwide total of Mana ShankaraVaraPrasad Garu is currently ₹301.46 Cr.
What is the highest single day collection of Mana ShankaraVaraPrasad Garu so far?
The highest reported single day net collection of Mana ShankaraVaraPrasad Garu so far is ₹41.60 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹41.60 Cr | — | ₹41.60 Cr | — | 4,883 | 64.0% |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹18.75 Cr | -54.9% | ₹60.36 Cr | — | 4,044 | 59.9% |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹19.50 Cr | +4.0% | ₹79.86 Cr | — | 3,505 | 66.1% |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹22.00 Cr | +12.8% | ₹101.86 Cr | — | 3,538 | 77.5% |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹19.50 Cr | -11.4% | ₹121.36 Cr | — | 3,465 | 69.7% |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹18.91 Cr | -3.1% | ₹140.27 Cr | — | 3,413 | 67.7% |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹17.66 Cr | -6.6% | ₹157.93 Cr | — | 3,410 | 63.4% |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹8.00 Cr | -54.7% | ₹165.93 Cr | — | 3,097 | 38.4% |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹5.75 Cr | -28.1% | ₹171.68 Cr | — | 3,037 | 29.6% |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹4.21 Cr | -26.9% | ₹175.89 Cr | — | 3,064 | 23.7% |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹3.30 Cr | -21.4% | ₹179.19 Cr | — | 2,962 | 23.4% |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹2.65 Cr | -19.7% | ₹181.85 Cr | — | 3,461 | 26.4% |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹4.26 Cr | +60.4% | ₹186.10 Cr | — | 2,065 | 37.1% |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹6.20 Cr | +45.8% | ₹192.31 Cr | — | 2,087 | 50.0% |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹5.01 Cr | -19.3% | ₹197.32 Cr | — | 2,078 | 45.5% |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹2.10 Cr | -58.0% | ₹199.42 Cr | — | 2,175 | 23.5% |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹1.30 Cr | -38.1% | ₹200.72 Cr | — | 2,056 | 19.4% |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹1.30 Cr | +0.3% | ₹202.02 Cr | — | 2,185 | 19.4% |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹1.10 Cr | -15.5% | ₹203.12 Cr | — | 1,761 | 18.8% |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹1.60 Cr | +45.2% | ₹204.72 Cr | — | 1,569 | 24.7% |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹2.51 Cr | +56.6% | ₹207.23 Cr | — | 1,620 | 30.4% |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹0.95 Cr | -62.0% | ₹208.18 Cr | — | 1,528 | 18.9% |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹0.90 Cr | -5.3% | ₹209.08 Cr | — | 1,513 | 19.9% |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹0.70 Cr | -22.3% | ₹209.79 Cr | — | 1,537 | 18.8% |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | -7.0% | ₹210.44 Cr | — | 1,514 | 17.4% |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹0.48 Cr | -26.0% | ₹210.92 Cr | — | 1,126 | 17.1% |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹0.82 Cr | +70.5% | ₹211.74 Cr | — | 980 | 18.9% |
| Day 28 | 24 Mar 2026 | ₹1.00 Cr | +21.9% | ₹212.74 Cr | — | 1,022 | 22.5% |
| Day 29 | 24 Mar 2026 | ₹0.60 Cr | -40.0% | ₹213.34 Cr | — | 926 | 18.8% |
| Day 30 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | -16.6% | ₹213.84 Cr | — | 1,114 | 17.2% |
| Day 31 | 24 Mar 2026 | ₹0.55 Cr | +9.8% | ₹214.39 Cr | — | 1,124 | 17.5% |
| Day 32 | 24 Mar 2026 | ₹0.40 Cr | -27.1% | ₹214.80 Cr | — | 1,119 | 16.9% |
| Day 33 | 24 Mar 2026 | ₹0.20 Cr | -49.5% | ₹215.00 Cr | — | 570 | 17.3% |
