
Pushpa 2 - The Rule Box Office Collection Day 27: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
Pushpa 2 - The Rule box office collection for Day 27 is ₹7.71 Cr, taking the running India net total to ₹1160.97 Cr.
Quick Takeaways
- •Pushpa 2 - The Rule earned ₹7.71 Cr on Day 27.
- •Running India net through Day 27 stands at ₹1160.97 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹1742.10 Cr.
- •Collections are up 13.3% versus the previous day.
Overview
Pushpa 2 - The Rule collected ₹7.71 Cr on Day 27, taking its running India net total to ₹1160.97 Cr. With worldwide business at ₹1742.10 Cr and occupancy around NA, the film is currently showing healthy upward movement.
Key Numbers
- •Day 27 India net: ₹7.71 Cr
- •Running India net through Day 27: ₹1160.97 Cr
- •India gross: ₹1471.10 Cr
- •Worldwide total: ₹1742.10 Cr
- •Shows: NA
- •Occupancy: NA
Trend Check
Pushpa 2 - The Rule is up 13.3% compared with the previous day.
What This Means
Pushpa 2 - The Rule is holding better than the previous day, which usually indicates stronger word of mouth or better weekend support. The current best single-day number remains ₹164.26 Cr.
Run Summary
Opening day India net: ₹164.26 Cr.
Highest single day so far: ₹164.26 Cr.
Average daily India net so far: ₹31.71 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: ALL TIME BLOCKBUSTER.
Frequently Asked Questions
What is Pushpa 2 - The Rule box office collection on Day 27?
Pushpa 2 - The Rule collected ₹7.71 Cr on Day 27.
What is the running India net total of Pushpa 2 - The Rule after Day 27?
The running India net total of Pushpa 2 - The Rule after Day 27 is ₹1160.97 Cr.
What is the worldwide box office total of Pushpa 2 - The Rule?
The reported worldwide total of Pushpa 2 - The Rule is currently ₹1742.10 Cr.
What is the highest single day collection of Pushpa 2 - The Rule so far?
The highest reported single day net collection of Pushpa 2 - The Rule so far is ₹164.26 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹164.26 Cr | — | ₹164.26 Cr | — | — | — |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹93.80 Cr | -42.9% | ₹258.06 Cr | — | — | — |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹119.25 Cr | +27.1% | ₹377.31 Cr | — | — | — |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹141.05 Cr | +18.3% | ₹518.36 Cr | — | — | — |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹64.46 Cr | -54.3% | ₹582.82 Cr | — | — | — |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹51.56 Cr | -20.0% | ₹634.37 Cr | — | — | — |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹43.36 Cr | -15.9% | ₹677.73 Cr | — | — | — |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹37.45 Cr | -13.6% | ₹715.19 Cr | — | — | — |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹36.41 Cr | -2.8% | ₹751.59 Cr | — | — | — |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹63.30 Cr | +73.9% | ₹814.89 Cr | — | — | — |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹76.61 Cr | +21.0% | ₹891.50 Cr | — | — | — |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹26.96 Cr | -64.8% | ₹918.46 Cr | — | — | — |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹23.36 Cr | -13.4% | ₹941.81 Cr | — | — | — |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹20.55 Cr | -12.0% | ₹962.37 Cr | — | — | — |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹17.65 Cr | -14.1% | ₹980.02 Cr | — | — | — |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹14.31 Cr | -19.0% | ₹994.32 Cr | — | — | — |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹24.75 Cr | +73.0% | ₹1019.08 Cr | — | — | — |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹32.95 Cr | +33.1% | ₹1052.03 Cr | — | — | — |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹13.00 Cr | -60.5% | ₹1065.03 Cr | — | — | — |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹14.51 Cr | +11.6% | ₹1079.54 Cr | — | — | — |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹19.50 Cr | +34.5% | ₹1099.04 Cr | — | — | — |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹10.50 Cr | -46.2% | ₹1109.54 Cr | — | — | — |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹8.75 Cr | -16.6% | ₹1118.30 Cr | — | — | — |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹12.50 Cr | +42.8% | ₹1130.80 Cr | — | — | — |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹15.66 Cr | +25.2% | ₹1146.46 Cr | — | — | — |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹6.80 Cr | -56.5% | ₹1153.26 Cr | — | — | — |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹7.71 Cr | +13.3% | ₹1160.97 Cr | — | — | — |
| Day 28 | 24 Mar 2026 | ₹13.25 Cr | +72.0% | ₹1174.22 Cr | — | — | — |
| Day 29 | 24 Mar 2026 | ₹5.01 Cr | -62.2% | ₹1179.22 Cr | — | — | — |
| Day 30 | 24 Mar 2026 | ₹3.76 Cr | -24.9% | ₹1182.98 Cr | — | 1,491 | 18.2% |
| Day 31 | 24 Mar 2026 | ₹5.51 Cr | +46.6% | ₹1188.49 Cr | — | — | — |
| Day 32 | 24 Mar 2026 | ₹7.20 Cr | +30.8% | ₹1195.69 Cr | — | — | — |
| Day 33 | 24 Mar 2026 | ₹2.51 Cr | -65.2% | ₹1198.20 Cr | — | — | — |
| Day 34 | 24 Mar 2026 | ₹2.15 Cr | -14.1% | ₹1200.35 Cr | — | — | — |
| Day 35 | 24 Mar 2026 | ₹2.16 Cr | +0.2% | ₹1202.51 Cr | — | — | — |
| Day 36 | 24 Mar 2026 | ₹2.01 Cr | -7.0% | ₹1204.52 Cr | — | 1,380 | 15.7% |
| Day 46 | 24 Mar 2026 | ₹0.34 Cr | -83.0% | ₹1204.86 Cr | — | 224 | 46.8% |
| Day 62 | 24 Mar 2026 | ₹0.05 Cr | -84.8% | ₹1204.91 Cr | — | 263 | 22.8% |
