
(Tillu)² Box Office Collection Day 24: India Net, Gross, Worldwide & Occupancy
(Tillu)² box office collection for Day 24 is ₹0.75 Cr, taking the running India net total to ₹78.46 Cr.
Quick Takeaways
- •(Tillu)² earned ₹0.75 Cr on Day 24.
- •Running India net through Day 24 stands at ₹78.46 Cr.
- •Worldwide total is currently ₹126.75 Cr.
- •Average occupancy for the reported day is 21.0%.
- •Collections are up 24.6% versus the previous day.
Overview
(Tillu)² collected ₹0.75 Cr on Day 24, taking its running India net total to ₹78.46 Cr. With worldwide business at ₹126.75 Cr and occupancy around 21.0%, the film is currently showing strong upward momentum.
Key Numbers
- •Day 24 India net: ₹0.75 Cr
- •Running India net through Day 24: ₹78.46 Cr
- •India gross: ₹96.75 Cr
- •Worldwide total: ₹126.75 Cr
- •Shows: 1,387
- •Occupancy: 21.0%
Trend Check
(Tillu)² is up 24.6% compared with the previous day.
What This Means
(Tillu)² is holding better than the previous day, which usually indicates stronger word of mouth or better weekend support. The current best single-day number remains ₹11.71 Cr.
Run Summary
Opening day India net: ₹11.71 Cr.
Highest single day so far: ₹11.71 Cr.
Average daily India net so far: ₹2.37 Cr.
Verdict Watch
Current box office verdict trend: BLOCKBUSTER.
Frequently Asked Questions
What is (Tillu)² box office collection on Day 24?
(Tillu)² collected ₹0.75 Cr on Day 24.
What is the running India net total of (Tillu)² after Day 24?
The running India net total of (Tillu)² after Day 24 is ₹78.46 Cr.
What is the worldwide box office total of (Tillu)²?
The reported worldwide total of (Tillu)² is currently ₹126.75 Cr.
What is the highest single day collection of (Tillu)² so far?
The highest reported single day net collection of (Tillu)² so far is ₹11.71 Cr.
Day-wise Collection Breakdown
| Day | Date | Net | Change | Running Net | Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 24 Mar 2026 | ₹11.71 Cr | — | ₹11.71 Cr | — | 2,760 | 68.6% |
| Day 2 | 24 Mar 2026 | ₹10.65 Cr | -9.0% | ₹22.36 Cr | — | 2,885 | 61.0% |
| Day 3 | 24 Mar 2026 | ₹11.55 Cr | +8.4% | ₹33.91 Cr | — | 2,998 | 60.3% |
| Day 4 | 24 Mar 2026 | ₹6.46 Cr | -44.1% | ₹40.37 Cr | — | 2,780 | 40.6% |
| Day 5 | 24 Mar 2026 | ₹4.40 Cr | -31.8% | ₹44.77 Cr | — | 2,763 | 33.3% |
| Day 6 | 24 Mar 2026 | ₹3.35 Cr | -23.9% | ₹48.12 Cr | — | 2,787 | 28.9% |
| Day 7 | 24 Mar 2026 | ₹2.90 Cr | -13.4% | ₹51.02 Cr | — | 2,714 | 25.4% |
| Day 8 | 24 Mar 2026 | ₹2.10 Cr | -27.5% | ₹53.12 Cr | — | 1,648 | 32.4% |
| Day 9 | 24 Mar 2026 | ₹3.41 Cr | +62.0% | ₹56.53 Cr | — | 1,731 | 37.4% |
| Day 10 | 24 Mar 2026 | ₹3.51 Cr | +3.0% | ₹60.03 Cr | — | 1,813 | 40.2% |
| Day 11 | 24 Mar 2026 | ₹1.50 Cr | -57.2% | ₹61.53 Cr | — | 1,761 | 25.7% |
| Day 12 | 24 Mar 2026 | ₹3.70 Cr | +146.7% | ₹65.24 Cr | — | 1,826 | 41.4% |
| Day 13 | 24 Mar 2026 | ₹1.40 Cr | -62.1% | ₹66.64 Cr | — | 1,741 | 25.1% |
| Day 14 | 24 Mar 2026 | ₹2.06 Cr | +46.6% | ₹68.69 Cr | — | 1,487 | 32.8% |
| Day 15 | 24 Mar 2026 | ₹1.65 Cr | -19.6% | ₹70.35 Cr | — | 1,410 | 27.5% |
| Day 16 | 24 Mar 2026 | ₹2.00 Cr | +21.1% | ₹72.35 Cr | — | 1,495 | 29.9% |
| Day 17 | 24 Mar 2026 | ₹1.80 Cr | -9.8% | ₹74.15 Cr | — | 1,554 | 28.0% |
| Day 18 | 24 Mar 2026 | ₹0.60 Cr | -66.6% | ₹74.76 Cr | — | 1,500 | 22.0% |
| Day 19 | 24 Mar 2026 | ₹0.65 Cr | +8.0% | ₹75.41 Cr | — | 1,523 | 22.3% |
| Day 20 | 24 Mar 2026 | ₹0.75 Cr | +15.3% | ₹76.16 Cr | — | 1,545 | 23.3% |
| Day 21 | 24 Mar 2026 | ₹0.45 Cr | -39.9% | ₹76.61 Cr | — | 1,525 | 19.5% |
| Day 22 | 24 Mar 2026 | ₹0.50 Cr | +11.3% | ₹77.11 Cr | — | 1,301 | 17.0% |
| Day 23 | 24 Mar 2026 | ₹0.60 Cr | +20.1% | ₹77.71 Cr | — | 1,355 | 18.5% |
| Day 24 | 24 Mar 2026 | ₹0.75 Cr | +24.6% | ₹78.46 Cr | — | 1,387 | 21.0% |
| Day 25 | 24 Mar 2026 | ₹0.55 Cr | -26.7% | ₹79.01 Cr | — | 1,387 | 18.1% |
| Day 26 | 24 Mar 2026 | ₹0.55 Cr | +0.3% | ₹79.56 Cr | — | 1,396 | 18.5% |
| Day 27 | 24 Mar 2026 | ₹0.60 Cr | +8.9% | ₹80.16 Cr | — | 1,379 | 18.2% |
| Day 28 | 24 Mar 2026 | ₹0.55 Cr | -8.1% | ₹80.72 Cr | — | 1,361 | 16.2% |
| Day 29 | 24 Mar 2026 | ₹0.35 Cr | -36.6% | ₹81.07 Cr | — | 825 | 16.8% |
| Day 30 | 24 Mar 2026 | ₹0.40 Cr | +14.5% | ₹81.47 Cr | — | 870 | 17.1% |
| Day 31 | 24 Mar 2026 | ₹0.40 Cr | +0.3% | ₹81.87 Cr | — | 877 | 17.8% |
| Day 32 | 24 Mar 2026 | ₹0.35 Cr | -12.6% | ₹82.22 Cr | — | 834 | 16.6% |
| Day 33 | 24 Mar 2026 | ₹0.35 Cr | -0.0% | ₹82.57 Cr | — | 832 | 16.6% |
| Day 34 | 24 Mar 2026 | ₹0.33 Cr | -5.9% | ₹82.90 Cr | — | 752 | 18.9% |
| Day 35 | 24 Mar 2026 | ₹0.20 Cr | -38.9% | ₹83.10 Cr | — | 757 | 15.7% |
