The Odyssey (2026) is a English adventure, drama, fantasy film directed by Christopher Nolan. The film carries an official Tollybo verdict of Blockbuster.
Box office data is tracked through Day 12 of the theatrical run. India net collection stands at ₹127.65 Cr and worldwide gross at ₹6600.00 Cr.
The Odyssey earned a Tollybo rating of 3.5/5. Tollybo tracks The Odyssey's complete day-wise box office collection, India net, worldwide gross, 50-day, 100-day, and 175-day centre records — updated regularly from verified sources.

The Odyssey(2026)
English · Adventure, Drama, Fantasy
2h 52m · 17 Jul 2026
Writer: Christopher Nolan, Homer
Public Talk Trend
Day-wiseBox Office Collections
🌍 Total Worldwide
₹6600.00 Cr
India Share 44.70%
Overseas 55.30%
Box Office
Language-wise Day Breakdown
| Day | Net Collection | Net In (Rupees) | Occupancy | Shows |
|---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹17.40 Cr | ₹17,40,06,494 | 49.77% | 8,433 |
Day 2 (Saturday) | ₹22.00 Cr | ₹22,00,02,919 | 55.75% | 8,803 |
Day 3 (Sunday) | ₹21.90 Cr | ₹21,90,20,022 | 57.05% | 9,210 |
Day 4 (Monday) | ₹8.00 Cr | ₹8,00,16,559 | 42.12% | 9,113 |
Day 5 (Tuesday) | ₹8.36 Cr | ₹8,35,78,424 | 41.58% | 8,538 |
Day 6 (Wednesday) | ₹6.50 Cr | ₹6,50,09,296 | 37.71% | 8,276 |
Day 7 (Thursday) | ₹6.15 Cr | ₹6,15,37,381 | 36.11% | 11,113 |
Day 8 (Friday) | ₹6.86 Cr | ₹6,85,65,052 | 40.84% | 5,386 |
Day 9 (Saturday) | ₹11.06 Cr | ₹11,05,65,814 | 58.49% | 4,610 |
Day 10 (Sunday) | ₹11.45 Cr | ₹11,45,08,891 | 59.11% | 4,654 |
Day 11 (Monday) | ₹3.86 Cr | ₹3,85,79,861 | 38.49% | 4,598 |
Day 12 (Tuesday) | ₹4.15 Cr | ₹4,15,43,670 | 42.74% | 4,635 |
| Day | Net Collection | Net In (Rupees) | Occupancy | Shows |
|---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹17.40 Cr | ₹17,40,19,090 | — | — |
Day 2 (Saturday) | ₹22.00 Cr | ₹22,00,45,666 | — | — |
Day 3 (Sunday) | ₹21.90 Cr | ₹21,90,18,664 | — | — |
Day 4 (Monday) | ₹8.00 Cr | ₹8,00,43,539 | — | — |
Day 5 (Tuesday) | ₹8.36 Cr | ₹8,35,77,228 | — | — |
Day 6 (Wednesday) | ₹6.50 Cr | ₹6,50,02,409 | — | — |
Day 7 (Thursday) | ₹6.16 Cr | ₹6,15,79,030 | — | — |
Day 8 (Friday) | ₹6.85 Cr | ₹6,85,39,620 | — | — |
Day 9 (Saturday) | ₹11.05 Cr | ₹11,05,36,050 | — | — |
Day 10 (Sunday) | ₹11.45 Cr | ₹11,45,16,644 | — | — |
Day 11 (Monday) | ₹3.86 Cr | ₹3,85,75,974 | — | — |
Day 12 (Tuesday) | ₹4.15 Cr | ₹4,15,11,913 | 60.14% | 2,789 |
| Day | Net Collection | Net In (Rupees) | Occupancy | Shows |
|---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹1.90 Cr | ₹1,90,24,348 | 13.32% | 2,868 |
Day 2 (Saturday) | ₹2.35 Cr | ₹2,35,42,120 | 17.84% | 3,008 |
Day 3 (Sunday) | ₹3.01 Cr | ₹3,00,68,586 | 22.12% | 3,122 |
Day 4 (Monday) | ₹1.00 Cr | ₹1,00,16,049 | 10% | 3,099 |
Day 5 (Tuesday) | ₹1.25 Cr | ₹1,25,19,462 | 17.74% | 2,966 |
Day 6 (Wednesday) | ₹0.75 Cr | ₹75,09,499 | 9.26% | 2,893 |
Day 7 (Thursday) | ₹0.85 Cr | ₹85,17,078 | 10% | 4,383 |
Day 8 (Friday) | ₹0.65 Cr | ₹65,24,128 | 10% | 1,897 |
Day 9 (Saturday) | ₹1.00 Cr | ₹1,00,05,943 | 18.05% | 1,508 |
Day 10 (Sunday) | ₹1.40 Cr | ₹1,40,49,593 | 22.5% | 1,500 |
Day 11 (Monday) | ₹0.35 Cr | ₹35,17,314 | 10% | 1,479 |
Day 12 (Tuesday) | ₹0.50 Cr | ₹50,15,839 | 18.61% | 1,546 |
| Day | Net Collection | Net In (Rupees) | Occupancy | Shows |
|---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹0.65 Cr | ₹65,02,726 | 29.75% | 496 |
Day 2 (Saturday) | ₹0.75 Cr | ₹75,03,756 | 31.68% | 524 |
Day 3 (Sunday) | ₹0.75 Cr | ₹75,09,589 | 33.07% | 567 |
Day 4 (Monday) | ₹0.25 Cr | ₹25,07,697 | 19.86% | 515 |
Day 5 (Tuesday) | ₹0.20 Cr | ₹20,20,397 | 18.46% | 494 |
Day 6 (Wednesday) | ₹0.20 Cr | ₹20,02,774 | 18.45% | 473 |
Day 7 (Thursday) | ₹0.05 Cr | ₹5,11,954 | 26.99% | 403 |
Day 8 (Friday) | ₹0.05 Cr | ₹5,14,652 | 22.18% | 81 |
Day 9 (Saturday) | ₹0.10 Cr | ₹10,16,533 | 43.07% | 65 |
Day 10 (Sunday) | ₹0.10 Cr | ₹10,07,873 | 47.41% | 62 |
Day 11 (Monday) | ₹0.05 Cr | ₹5,21,087 | 26.88% | 92 |
Day 12 (Tuesday) | ₹0.07 Cr | ₹7,10,444 | 24.7% | 92 |
| Day | Net Collection | Net In (Rupees) | Occupancy | Shows |
|---|---|---|---|---|
Day 1 (Friday) | ₹1.10 Cr | ₹1,10,18,154 | 30.73% | 676 |
Day 2 (Saturday) | ₹1.16 Cr | ₹1,15,74,093 | 30.13% | 711 |
Day 3 (Sunday) | ₹1.16 Cr | ₹1,15,61,641 | 32.26% | 729 |
Day 4 (Monday) | ₹0.45 Cr | ₹45,04,073 | 20.25% | 709 |
Day 5 (Tuesday) | ₹0.40 Cr | ₹40,09,430 | 20.89% | 705 |
Day 6 (Wednesday) | ₹0.30 Cr | ₹30,11,164 | 19.81% | 661 |
Day 7 (Thursday) | ₹0.25 Cr | ₹25,00,504 | 17.48% | 698 |
Day 8 (Friday) | ₹0.15 Cr | ₹15,17,011 | 19.63% | 289 |
Day 9 (Saturday) | ₹0.20 Cr | ₹20,14,466 | 22.32% | 256 |
Day 10 (Sunday) | ₹0.20 Cr | ₹20,14,827 | 23.39% | 242 |
Day 11 (Monday) | ₹0.10 Cr | ₹10,02,968 | 16.79% | 228 |
Day 12 (Tuesday) | ₹0.08 Cr | ₹8,02,312 | 15.75% | 244 |
Collection Analytics
Updated: 28-Jul-2026 6:30:29 PM
❓ Frequently Asked Questions
When did The Odyssey release in theatres?▾
The Odyssey released on 17 July 2026 (2026).
Is The Odyssey a hit or flop?▾
The Odyssey is declared a BLOCKBUSTER at the box office.
Where to watch The Odyssey online? OTT release date?▾
The Odyssey OTT release date not announced yet.
Who directed The Odyssey?▾
The Odyssey directed by Christopher Nolan.
What is the Tollybo rating for The Odyssey?▾
Tollybo rates The Odyssey 3.5/5. Verdict: BLOCKBUSTER.
What is the genre and runtime of The Odyssey?▾
The Odyssey — Genre: Adventure, Drama, Fantasy, Runtime: 172 minutes, Language: English.
