146
Centers
18 October 2003
Simhadri — 100 Days Theatrical Run
Completing 100 days in cinemas is an extraordinary achievement reserved for the very best of Tollywood, and Simhadri stands proudly among them. The film ran in 146 centers on its 100th day, reaching this historic milestone on 18 October 2003. The 100-day run was supported by strong turnout in Hyderabad, RC Puram, Dilshuk Nagar, Uppal, Malkajgiri, Warangal and many other major Tollywood centers. Holding 146 centers on day 100 is testament to the film's cultural resonance and unmatched audience loyalty.
100 Days Centers — City-wise Breakdown (18 October 2003)
100 Days
| S.No | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | Sandhya70 | |
| 2 | RC Puram | Sridevi | |
| 3 | Dilshuk Nagar | Venkatadri | |
| 4 | Uppal | Rajyalakshmi | |
| 5 | Malkajgiri | Raghavendra70 | |
| 6 | Warangal | Radhika | |
| 7 | Khammam | Vinoda | |
| 8 | Karimnagar | Sai Krishna | |
| 9 | Nizamabad | Sridevi | |
| 10 | Mehabub Nagar | srinivasa | |
| 11 | Miryalaguda | srinivasa | |
| 12 | Suryapet | Ramalingeswara | |
| 13 | Kodada | sri Venkateswara | |
| 14 | Kothagudem | Parameswari | |
| 15 | Bhadrachalam | vijaya Bhaskar | |
| 16 | Sathupally | Sri Balaji | |
| 17 | mehbooba bad | venkatrama | |
| 18 | Kamareddy | Shanti | |
| 19 | Jammikunta | sri Venkateswara | |
| 20 | Sirisilla | Vimal | |
| 21 | Shad Nagar | Ganesh | |
| 22 | Vanaparthy | Sri Venkateswara | |
| 23 | Nagar Kurnool | Rama Krishna | |
| 24 | manchiryala | lakshmi | |
| 25 | Tirupati | Pratap | |
| 26 | Chittoor | Gurunath | |
| 27 | Madanapally | ASR Movieland | |
| 28 | Srikalahasti | VMC picture palace | |
| 29 | Peeleru | SV delux | |
| 30 | Palamaneru | Manjunadha | |
| 31 | Kuppam | Mahalakshmi | |
| 32 | Ananthapur | Shanti | |
| 33 | Hindupur | Lakshmi | |
| 34 | Kadiri | Sangam | |
| 35 | Tadipatri | Vijaya Lakshmi | |
| 36 | Dharmavaram | Vara Lakshmi | |
| 37 | Penugonda | Srinivasa | |
| 38 | Guntakal | Vasavi | |
| 39 | Kalyana Durgam | Venkataramana | |
| 40 | Kothacheruvu | Sandeep picture palace | |
| 41 | Bellary | Nataraj | |
| 42 | Hosepet | Lakshmi | |
| 43 | Cudappah | Royal | |
| 44 | Proddutur | Anwar | |
| 45 | Pulivendula | Rajya Lakshmi | |
| 46 | Rayachori | Prasad | |
| 47 | Rajampet | Sammadh | |
| 48 | Badwel | Noushad Mahal | |
| 49 | Kodur | Lakshmi Paradise | |
| 50 | Kurnool | Apsara | |
| 51 | Nandyal | Raj | |
| 52 | Adoni | Satyam | |
| 53 | Emmigannor | Siva | |
| 54 | 3Atmakur | Ranga Mahal | |
| 55 | Done | Venkateswara | |
| 56 | Nandikotkur | Sriram Talkies | |
| 57 | Giddalur | Venkateswara | |
| 58 | Koilakuntla | BVR Picture Palace | |
| 59 | Banaganapally | GM Picture Palace | |
| 60 | Alluru | s.l.n.s | |
| 61 | Markapuram | Radha Krishna | |
| 62 | Kodumur | Ramachandra Talkies | |
| 63 | Nellore | Archana | |
| 64 | Kavali | Sai Mahal | |
| 65 | Gudur | Sundar Mahal | |
| 66 | Kandukur | Prasanthi | |
| 67 | Sullurpet | Manohar | |
| 68 | Singarayakonda | Prasanthi | |
| 69 | Naidu Pet | Little Srinivasa | |
| 70 | Darsi | venkateswara | |
| 71 | Podili | Venkateswara | |
| 72 | Pamuru | Ravi Kalamandir | |
| 73 | vinjamuru | Srinivasa | |
| 74 | Guntur | Bhaskar Deluxe | |
| 75 | Tenali | Rama Krishna | |
| 76 | Ongole | Srinivasa | |
| 77 | Cheerala | Sangam | |
| 78 | Narsaraopet | Krishna Chitralaya | |
| 79 | Chilakaluripet | Nagarjuna Kalamandir | |
| 80 | Mangalagiri | Vijaya Deluxe | |
| 81 | Ponnur | Lakshmi | |
| 82 | Repalle | Rajya Lakshmi | |
| 83 | Sattenapally | Sarada | |
| 84 | Piduguralla | Jayalakshmi | |
| 85 | Vinukonda | Keerthi | |
| 86 | Macherla | Neelima | |
| 87 | Vijayawada | Apsara | |
| 88 | One Town | Sairam | |
| 89 | Gunadala | Vinayak | |
| 90 | Poranki | Ram Priya | |
| 91 | IbrahimPatnam | Balaji | |
| 92 | Kankipadu | Mayuri | |
| 93 | Gudiwada | Sarat | |
| 94 | Machilipatnam | Siri Venkat | |
| 95 | Nuziveedu | Srinivasa | |
| 96 | Vuyyur | Deepak Mahal | |
| 97 | Tiruvuru | New Palace | |
| 98 | Jaggayyapet | Nataraj | |
| 99 | Nandigama | Bharat | |
| 100 | Kanchikacharla | Bhavana | |
| 101 | Kaikalur | Vijaya Lakshmi | |
| 102 | Visannapeta | Venkateswara | |
| 103 | Eluru | Sai Balaji | |
| 104 | Bheemavaram | Satyanarayana | |
| 105 | tadepallygudem | Seshmahal | |
| 106 | Tanuku | Lakshmi | |
| 107 | Palakollu | Srinivasa | |
| 108 | Jangareddygudem | Soubhagya | |
| 109 | Nidadavolu | Radha Krishna | |
| 110 | Chintalapudi | ratna | |
| 111 | Ganapavaram | Pundarikaksha | |
| 112 | Anantapally | Sri Annapurna | |
| 113 | Rajahmundry | Swamy | |
| 114 | Kakinada | Satyagowri | |
| 115 | Amalapuram | Sekhar | |
| 116 | Mandapet | Saptagiri | |
| 117 | Tuni | Veerraju | |
| 118 | Pithapuram | Annapurna | |
| 119 | Malkipuram | Shankar | |
| 120 | Ramachandrapuram | Kishore | |
| 121 | Ravulapalem | Padma Sri | |
| 122 | Eleswaram | Somaraju | |
| 123 | Peddapuram | Veerbhadra | |
| 124 | Vizag | Jyoti | |
| 125 | gajuwaka | Mohini | |
| 126 | 104 area | Lakshmi narasimha | |
| 127 | Anakapally | jagannath | |
| 128 | Vijaya Nagaram | New Purna | |
| 129 | Srikakulam | Kinnera | |
| 130 | tagarapu Valasa | Sriramulamma | |
| 131 | Parvathipuram | Soundarya | |
| 132 | Bobbili | Vasavi Kalamandir | |
| 133 | Saluru | Srirama | |
| 134 | Narsipatnam | Raj Deluxe | |
| 135 | Palasa | Bhagavati | |
| 136 | Kothavalasa | Raja PP | |
| 137 | S kota | Venkateswara | |
| 138 | Kaviti | Ashok | |
| 139 | Tekkali | Gowry Shankar | |
| 140 | Patapatnam | Jagajjanani | |
| 141 | Cheepurupally | Ramanjaneya | |
| 142 | Palakonda | Venkata Gowry | |
| 143 | Bangalore | Moveland | |
| 144 | Gowribindanur | Nataraj | |
| 145 | Mulbagal | Sangam | |
| 146 | Chikballapur | Vani mahal |
Film Details & Cast
Simhadri — a Action, Drama film — released on 11 Jul 2003, helmed by S. S. Rajamouli. The cast includes N.T. Rama Rao Jr., Bhumika Chawla, Ankitha, Nassar who delivered memorable performances that kept audiences coming back for repeat viewings. Simhadri, a loyal servant in a landlord's house, leads a secret life as Singamalai, a powerful leader in the state of Kerala. View full movie details →
Box Office & Critical Reception
Simhadri earned a industry hit verdict from TollyBO, rated 3.8/5. India net box office: ₹5700000.0 crore, worldwide gross: ₹52000000.0 crore. Budget: ₹1800000 crore. Sustaining 146 centers on day 100 signals the film transcended its opening week buzz to become a true mass entertainer. Read the full TollyBO review →
Other Centers Milestones
The 100-day milestone is part of a larger theatrical legacy for Simhadri. Earlier, the film had already completed 50 days in 191 centers (29 August 2003) — see the 50 days centers breakdown. The film went even further, achieving a 175-day run in 55 centers (1 January 2004) — explore the 175 days centers details. View the complete centers overview for Simhadri →

