

Born for the people.
Telugu · Action, Drama
2h 59m · 24 Jul 2002
DOP: V.S.R. Swamy | Writer: Gopalakrishna Paruchuri, Venkateswara Rao Paruchuri
Ratings
Our Rating
3.5

Indra Sena Reddy / Shankar Narayan

Pallavi Bhansal

Sneha Latha Reddy

Veera Shankara Reddy

Giri

Pandit

Indrasen's Mother

Valmiki

Governor Chenna Kesava Reddy

Gangaram

Bachu Peda Pitchiah

Shaukhat Ali Khan

Subba Rayudu
Bamma

Superintendent of Police
Kidnapper

Indrasena's brother-in-law

Veer Shiva Reddy
| # | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | Sudarshan 35MM | — |
| 2 | Dilshuk Nagar | Konark | — |
| 3 | Secunderabad | Nataraj | — |
| 4 | Warangal | Ram | — |
| 5 | Mehaboobabad | Surya | — |
| 6 | Karim Nagar | Raja Deluxe | — |
| 7 | Khammam | Nartaki | — |
| 8 | Miryalaguda | Venkateswara | — |
| 9 | Suryapet | Navya | — |
| 10 | Aija | Sri Madhav | — |
| 11 | Kothagudem | Durga Kalamandir | — |
| 12 | Bhadrachalam | Udaya Bhaskar | — |
| 13 | Nizamabad | Lalitha | — |
| 14 | Mehaboobnagar | Nartaki | — |
| 15 | Shadnagar | Ganesh | — |
| 16 | Vanaparthy | Brindavan | — |
| 17 | Tirupati | Ramaraj | — |
| 18 | Chittoor | Srinivasa | — |
| 19 | Madanapalli | Ravi | — |
| 20 | Kalahasti | VMC | — |
| 21 | Peeleru | Ajanta | — |
| 22 | Palamaneru | Manjunatha | — |
| 23 | Nagari | Srinivasa | — |
| 24 | Kuppam | Mahalakshmi | — |
| 25 | Rajampet | SSR Movie Land | — |
| 26 | Ananthapuram | Santhi | — |
| 27 | Hindupur | Lakshmi | — |
| 28 | Dharmavaram | Varalakshmi | — |
| 29 | Guntakal | Geeta | — |
| 30 | Tadipatri | Vijaya Lakshmi | — |
| 31 | Kadiri | Sangam | — |
| 32 | Guthi | Amrutha | — |
| 33 | Bellary | Nataraj | — |
| 34 | Cudappah | Ravi | — |
| 35 | Proddutur | BVS | — |
| 36 | Rayachoti | Prasad | — |
| 37 | Pulivendula | Lakshmi | — |
| 38 | Railway Kodur | Sivarama Krishna | — |
| 39 | Kurnool | Raj | — |
| 40 | Nandyala | Raj | — |
| 41 | Adoni | Satyam Group | — |
| 42 | Emmigannur | Siva | — |
| 43 | Markapur | Visweswara | — |
| 44 | Done | Raja | — |
| 45 | Giddaluru | Nataraj | — |
| 46 | Nandikotkur | Srirama | — |
| 47 | Atmakur | Rangamahal | — |
| 48 | Kovelakuntla | Sivaram | — |
| 49 | Banaganapalli | Panduranga | — |
| 50 | Kodumuru | Srinivasa | — |
| 51 | Allagadda | Bhavani | — |
| 52 | Rajahmundry | Swamy | — |
| 53 | Kakinada | Padmapriya | — |
| 54 | Amalapuram | Venkatramana | — |
| 55 | Mandapet | Rajaratna | — |
| 56 | Pithapuram | Srisatya | — |
| 57 | Tuni | Srirama | — |
| 58 | Kothapet | Lakshminarayana | — |
| 59 | Tatipaka | Srivenkateswara | — |
| 60 | Eleswaram | Somaraju | — |
| 61 | Vizag | Jyoti | — |
| 62 | Kancharlapalem | Urvasi | — |
| 63 | Gajuwaka | Lakshmikanth | — |
| 64 | Gopalapatnam | Sukanya | — |
| 65 | Anakapalli | Satyannarayana | — |
| 66 | Tagarapuvalasa | Sri Ramulamma | — |
| 67 | Saluru | Surya Mahal | — |
| 68 | Bobbili | Lakshmi | — |
| 69 | Rajam | Apsara | — |
| 70 | S Kota | Alankar | — |
| 71 | Palasa | Harishankar | — |
| 72 | K Kotapadu | Suryaprakash | — |
| 73 | Kothavalasa | Jaya | — |
| 74 | P Dharmavaram | SBTSK Mandir | — |
| 75 | Vijayanagaram | Balaji | — |
| 76 | Srikakulam | Suryamahal | — |
| 77 | Pathapatnam | Jagajjanani | — |
| 78 | Narsipatnam | Raj | — |
| 79 | Eluru | Sai Balaji | — |
| 80 | Bhimavaram | Sri Satyanarayana | — |
| 81 | Tanuku | Lakshmi | — |
| 82 | Tadepalligudem | Rangamahal | — |
| 83 | Palakollu | Srinivasa | — |
| 84 | Jangareddygudem | Soubhagya | — |
| 85 | Chintalapudi | Mini Ratna | — |
| 86 | Nidadavolu | Radha Krishna | — |
| 87 | Mogalturu | Sridevi Janaki | — |
| 88 | Guntur | Naz Deluxe | — |
| 89 | Tenali | Priya Deluxe | — |
| 90 | Ongole | Srinivasa | — |
| 91 | Narsaraopet | Sri Krishna Chitralaya | — |
| 92 | Chilakaluripet | Nagarjuna Kalamandir | — |
| 93 | Cheerala | Bhavani | — |
| 94 | Ponnur | Srinivasa | — |
| 95 | Repalle | Basaveswara | — |
| 96 | Mangalagiri | Viajya Deluxe | — |
| 97 | Vinukonda | Aruna | — |
| 98 | Piduguralla | Aswini | — |
| 99 | Macharla | Venkateswara | — |
| 100 | Vijayawada | Apsara | — |
| 101 | One Town | Soumya | — |
| 102 | Kanur | Vijaya Lakshmi | — |
| 103 | Machilipatnam | Krishna Kishore | — |
| 104 | Gudiwada | Bhaskar Deluxe | — |
| 105 | Uyyuru | Santhi | — |
| 106 | Jaggayyapet | Annapurna | — |
| 107 | Tiruvuru | Venkateswara | — |
| 108 | Nellore | Nartaki | — |
| 109 | Kavali | Spandana | — |
| 110 | Gudur | Sundara Mahal | — |
| 111 | Sullurupet | Kanakadurga | — |
| 112 | Naidupet | CS Teja | — |
| 113 | Singarayakonda | Prasanthi | — |
| 114 | Podili | Hari Krishna | — |
| 115 | Darsi | Venkateswara | — |
| 116 | Bangalore | Movieland | — |
| 117 | Gowribindanur | Sankar Talkies | — |
| 118 | Parlakimidi | Nataraj | — |
Indra released on 24 July 2002 (2002).
Indra is declared a INDUSTRY HIT at the box office.
Budget of Indra is approximately ₹1200000 Crore.
Indra is available on MX Player, iTunes. OTT date will be updated soon.
Indra directed by B. Gopal. Produced by C. Ashwini Dutt.
Indra stars Chiranjeevi, Sonali Bendre, Aarthi Agarwal.
Tollybo rates Indra 3.5/5. Verdict: INDUSTRY HIT.
Indra — Genre: Action, Drama, Runtime: 179 minutes, Language: Telugu.