

Telugu · Action, Crime, Thriller
2h 43m · 27 Apr 2006
Music: Mani Sharma | Writer: Puri Jagannadh
Ratings
Our Rating
3.75

Pandu

Shruti

Ali Bhai

Suryanarayana

Brahmi

Pasupathy

Sayed Mohammad Pasha Qadri

Nayar

Ajay

Pandu's friend

Shruthi's brother

Narayana
Banda Ganesh

Special appearance in the song "Ippatikinka"

Reporter

Vishwanath

Sattanna

Lakshmi
| # | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 0 | Prince Mahesh Babu's Pokiri completed 100 days in 200 centers(140+ direct centers and remaining are late run centers). | _ | — |
| 1 | Vijayawada | Alankar | — |
| 2 | Vijayawada (One Town) | Srinivas | — |
| 3 | Gunadala | Vinayak | — |
| 4 | Poranki | Srinivas | — |
| 5 | Machilipatnam | Siri Venkat | — |
| 6 | Gudiwada | Sarath | — |
| 7 | Uyyuru | Deepak | — |
| 8 | Tiruvooru | Sri Venkateswara | — |
| 9 | Noojiveedu | Satyanarayana | — |
| 10 | Kankipadu | Mayuri | — |
| 11 | Hanuman Junction | Krishna | — |
| 12 | Kaikalooru | Maganti | — |
| 13 | Jaggayyapet | Kamala | — |
| 14 | Guntur | Bhaskar | — |
| 15 | Tenali | Sangameswara | — |
| 16 | Ongole | Satyam | — |
| 17 | Cheerala | Sangam | — |
| 18 | Narsaraopet | Vijetha | — |
| 19 | Chilakalooripet | Ramakrishna | — |
| 20 | Ponnuru | Subbaraya | — |
| 21 | Sattenapally | Surya | — |
| 22 | Addanki | Bhavani | — |
| 23 | Repalle | Padmavathi | — |
| 24 | Vinukonda | Venkateswara | — |
| 25 | Tangutooru | Apsara | — |
| 26 | Mangalagiri | Gopalakrishna | — |
| 27 | Piduguralla | Aswani | — |
| 28 | Macharla | Nagarjuna Kalamandir | — |
| 29 | Eluru | Kranthi | — |
| 30 | Tanuku | Mini Pratyusha | — |
| 31 | Bhimavaram | Venkatrama | — |
| 32 | Tadepalligudem | Seshamahal | — |
| 33 | Palakollu | Annapoorna | — |
| 34 | Jangareddygudem | Tulasimahal | — |
| 35 | Narsapuram | Annapoorna | — |
| 36 | Nidadavoolu | Radhakrishna | — |
| 37 | Aakiveedu | Vijaya | — |
| 38 | Ganapavaram | Mahalakshmi Complex | — |
| 39 | Chintalapudi | Mini Ratna | — |
| 40 | Devarapalli | Ramanath | — |
| 41 | Polavaram | Ganga Bhavani | — |
| 42 | Rajahmundry | Ramba | — |
| 43 | Kakinada | Sri Priya | — |
| 44 | Kakinada | Devi | — |
| 45 | Amalapuram | Sri Lakshmi | — |
| 46 | Mandapeta | Sapthagiri | — |
| 47 | Kothapeta | Lakshminarayana | — |
| 48 | Samarlakota | Jayalakshmi | — |
| 49 | G Mamidada | Srinivasa | — |
| 50 | Ealeswaram | Venkateswara | — |
| 51 | Pithapuram | Satyam | — |
| 52 | Tuni | Srinivasa | — |
| 53 | Ramachandrapuram | Ramadurga | — |
| 54 | Malipuram | Sankar | — |
| 55 | Tatipaka | Srinivasa | — |
| 56 | Anaparthi | Surya Sri | — |
| 57 | Ravulapalem | Srinivasa | — |
| 58 | Peddapuram | Satya | — |
| 59 | Namavaram | V.S.Mahal | — |
| 60 | Vizag | Sarath | — |
| 61 | Gajuwaka | Lakshmikanth | — |
| 62 | Gopalpatnam | Sankar | — |
| 63 | Vizianagaram | Sapthagiri | — |
| 64 | Anakapalli | Jagannath | — |
| 65 | Srikakulam | Saraswathimahal | — |
| 66 | Narsipatnam | Sri Kanya | — |
| 67 | Payakaraopet | Sri Surya | — |
| 68 | Bobbili | Venkatesh | — |
| 69 | Parvathipuram | Balaji | — |
| 70 | Chittivalasa | Sapthagiri | — |
| 71 | Rajam | Apsara | — |
| 72 | Palasa | Bhagavathi | — |
| 73 | Narsannapet | Rejeswari | — |
| 74 | Chodavaram | Srinivasa | — |
| 75 | Cheepurupalli | Srinivasa | — |
| 76 | Kothavalasa | Lakshminarasimha | — |
| 77 | Kancharapalem | Parameswari | — |
| 78 | Gajapathinagaram | Gangaraju | — |
| 79 | Nellore | Leelamahal | — |
| 80 | Naidupeta | Little Krishna | — |
| 81 | Gudooru | G.S. Rayal | — |
| 82 | Kavali | Spandana | — |
| 83 | Kandukooru | Rajmahal | — |
| 84 | Kanigiri | Srinivasa | — |
| 85 | Buchi | Rajkishore | — |
| 86 | Darsi | Sivashankar | — |
| 87 | Kota | Venkateswara | — |
| 88 | Aatmakooru | Srinivasa | — |
| 89 | Pamooru | Ravikalamandir | — |
| 90 | Singarayakonda | Santhi | — |
| 91 | Tirupathi | Jayasyam | — |
| 92 | Ananthapuram | Santhi | — |
| 93 | Nandayala | Sangeeth | — |
| 94 | Kadapa | Murali | — |
| 95 | Kurnool | Sri Rama | — |
| 96 | Adoni | Satyam Complex | — |
| 97 | Chitooru | Raghav | — |
| 98 | Hindupuram | Lakshmi | — |
| 99 | Dharmavaram | Sudarshan | — |
| 100 | Kadiri | Sagar | — |
| 101 | Tadipatri | Varalakshmi Complex | — |
| 102 | Rayadurgam | Madhura Picture | — |
| 103 | Done | Sri Rama | — |
| 104 | Emmiganooru | Srinivasa | — |
| 105 | Markapuram | Vijaya | — |
| 106 | Nandikotkooru | Apsara | — |
| 107 | Aatmakooru | Raghunath | — |
| 108 | Giddalooru | Natraj | — |
| 109 | Railwaykodooru | Siddeswara | — |
| 110 | Proddutooru | Sudha | — |
| 111 | Rajampet | Sudarshan | — |
| 112 | Pulivendula | Rajyalakshmi | — |
| 113 | Srikalahasthi | Sairam | — |
| 114 | Peeleru | S.V.Mahal | — |
| 115 | Palamaneru | V.V. Mahal | — |
| 116 | Puttooru | Vishnumahal | — |
| 117 | Madanapalli | Ravi | — |
| 118 | Ballari | Raghavendra | — |
| 119 | Rayachoti | Prasad | — |
| 120 | Allagadda | Sri Rama Mini | — |
| 121 | Jammalamadugu | T.N.R. | — |
| 122 | Gunthakal | Vasavi | — |
| 123 | Hosepet | Bala | — |
| 124 | Penugonda | Venkateswara | — |
| 125 | Badwel | Lakshminarasimha | — |
| 126 | Gutti | Amrutha Mahal | — |
| 127 | Kalikiri | R.N.R. Mahal | — |
| 128 | R.T.C. Cross Road | Sudarshan 35mm | — |
| 129 | Seconderabad | Tivoli | — |
| 130 | NTR Garden | Prasad Multiplex | — |
| 131 | Panjagutta | P.V.R. | — |
| 132 | Kukatpalli | Viswanath | — |
| 133 | Dilshuknagar | Mega | — |
| 134 | Kapra | Sivashakthi | — |
| 135 | Malkajgiri | Raghavendra | — |
| 136 | Jeedimetla | Bhujang | — |
| 137 | R.C.Puram | Jyothi | — |
| 138 | Vanasthalipuram | Sushma | — |
| 139 | Karmanghat | Indra | — |
| 140 | Uppal | Krishna Chitramandir | — |
| 141 | Tolichouki | Galaxi | — |
| 142 | Khairathabad | Sensation | — |
| 143 | Alwal | Lakshmikala | — |
| 144 | Medchal | Mukund | — |
| 145 | Warangal | Sunil | — |
| 146 | Hanmakonda | Sri Devi | — |
| 147 | Nizamabad | Lalitha | — |
| 148 | Karimnagar | Tirumala | — |
| 149 | Khammam | Tirumala | — |
| 150 | Palvancha | Venkateswara | — |
| 151 | Mahaboobnagar | Tirumala | — |
| 152 | Miryalaguda | Lalithamahal | — |
| 153 | Suryapet | Sri Devi | — |
| 154 | Nalgonda | Natraj | — |
| 155 | Kodada | Ranga | — |
| 156 | Narayanapet | Manohar | — |
| 157 | Kamareddy | Priya | — |
| 158 | Shadnagar | Ramakrishna | — |
| 159 | Narsampet | Aravind Kalamandir | — |
| 160 | Tandooru | Chandra | — |
| 161 | Manchiryala | Venkateswara | — |
| 162 | Janagam | Lakshmikrishna | — |
| 163 | Sattupalli | Balaji | — |
| 164 | Kothakota | Sri Devi | — |
| 165 | Adilabad | Natraj | — |
| 166 | Jahirabad | Mohan | — |
| 167 | Jammikunta | Harihara | — |
| 168 | Mahaboobabad | Mukund | — |
| 169 | Bhuvanagiri | Bharath 70mm | — |
| 170 | Jagityala | Vijayalakshmi 70mm | — |
| 171 | Godawarikhani | Urvasi | — |
| 172 | Vanaparthi | Brundavan | — |
| 173 | Bellampally | Ramakrishna | — |
| 174 | Sankarpalli | Saibaba | — |
| 175 | Vaira | Vasavi | — |
| 176 | Manvi | Aparna | — |
| 177 | Nagarkurnool | Raghavendra | — |
| 178 | Hariya | Kalyani | — |
| 179 | Peddapally | Sangeeth | — |
| 180 | Jatcharla | Venkatadri | — |
| 181 | Madira | Lakshmi Srinivasa | — |
| 182 | Hujarabad | Annapoorna | — |
| 183 | Medak | Sangam | — |
| 184 | Karthagi | Lakshmi | — |
| 185 | Achampet | Satyalakshmi | — |
| 186 | Narsapuram | Sai Deluxe | — |
| 187 | Chennai | Jayaprada | — |
| 188 | Bangalore | P.V.R. | — |
| 189 | Bangalore | Aparna | — |
| 190 | Bangalore | Anjan | — |
| 191 | Mullabagal | Varadarajan | — |
| 192 | Pavagada | Alankar | — |
| 192 | Pavagada | Alankar | — |
| 193 | Hubli | Roopam Talkies | — |
| 194 | Siva Mogga | Modran Talkies | — |
| 195 | Madigiri | Santhal | — |
| 196 | Anekal | Lakshmi Talkies | — |
| 197 | Sholapoor | Lakshminarayana Cinema | — |
| 198 | Berhampoor | Siva Shakthi Cinema | — |
| 199 | Rayagada | Ashok Cinema | — |
| 200 | Mumbai | P.V.R. | — |
Pokiri released on 27 April 2006 (2006).
Pokiri is declared a INDUSTRY HIT at the box office.
Pokiri is available on Hungama Play, MX Player. OTT date will be updated soon.
Pokiri directed by Puri Jagannadh. Produced by Manjula Ghattamaneni.
Pokiri stars Mahesh Babu, Ileana D'Cruz, Prakash Raj.
Tollybo rates Pokiri 3.75/5. Verdict: INDUSTRY HIT.
Music for Pokiri composed by Mani Sharma.
Pokiri — Genre: Action, Crime, Thriller, Runtime: 163 minutes, Language: Telugu.