

Telugu · Action, Drama
2h 55m · 24 Sept 2003
Writer: A. R. Murugadoss
Ratings
Our Rating
3.5

Ravindranath Tagore

Devaki

Nandu

Suryam

Badrinarayana

Boost

Gopi

Tagore's Adopted Son

Tagore's Adopted Daughter
No production data.
| # | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | Saptagiri | 100 |
| 2 | Dilshuk Nagar | Megha | 100 |
| 3 | Kukatpally | Viswanath | 100 |
| 4 | Secunderabad | Prasanth | 100 |
| 5 | RC Puram | Jyothi | 100 |
| 6 | Uppal | Srinivasa | 100 |
| 7 | Kapra | Radhika | 100 |
| 8 | Malkajgiri | Sri Sairam | 100 |
| 9 | Warangal | Devi | 100 |
| 10 | Mehboobabad | Suryakalamandir | 100 |
| 11 | Parakala | Kakatiya | 100 |
| 12 | Torroor | Rama Krishna | 100 |
| 13 | Karimnagar | Tirumala | 100 |
| 14 | Godavarikhani | Sainadh | 100 |
| 15 | Jammikunta | Harihar Mahal | 100 |
| 16 | Khammam | Srinivasa | 100 |
| 17 | Nizamabad | Nataraj | 100 |
| 18 | Kothagudem | Durga Kalamandir | 100 |
| 19 | Sathupally | Srinivasa | 100 |
| 20 | Madhira | Shanti | 100 |
| 21 | Miryalaguda | Nataraj | 100 |
| 22 | Suryapet | Navya | 100 |
| 23 | Kodada | Srinivasa | 100 |
| 24 | Mehaboobnagar | Nartaki | 100 |
| 25 | Shadnagar | Ramakrishna | 100 |
| 26 | Vanaparthy | Brindavan | 100 |
| 27 | Nagarkurnool | Raghavendra | 100 |
| 28 | Manchiryal | Venkateswara | 100 |
| 29 | Bhadrachalam | Gopalakrishna | 100 |
| 30 | Kamareddy | Sri Priya | 100 |
| 31 | Ananthapur | Gowry | 100 |
| 32 | Kurnool | Santosh | 100 |
| 33 | Cudappah | Ravi | 100 |
| 34 | Hindupur | Gurunath | 100 |
| 35 | Guntakal | Geeta | 100 |
| 36 | Tadipatri | Lakshminarayana | 100 |
| 37 | Dharmavaram | Jayalakshmi | 100 |
| 38 | Kadiri | Mounika | 100 |
| 39 | Kalyanadurgam | Venkateswara | 100 |
| 40 | Rayadurgam | Habibia | 100 |
| 41 | Penugonda | Balaji | 100 |
| 42 | Gorantla | Chandrasekhar | 100 |
| 43 | Nandyal | Pratap | 100 |
| 44 | Adoni | Prabhakar | 100 |
| 45 | Emmigannur | Srinivas | 100 |
| 46 | Markapur | Jagadeeswara | 100 |
| 47 | Done | Srinivasa | 100 |
| 48 | Nandikotkur | Shanti | 100 |
| 49 | Atmakur | Raghunatha | 100 |
| 50 | Giddalur | Krishna | 100 |
| 51 | Banaganapally | Sivaram | 100 |
| 52 | Koilakuntla | SLV | 100 |
| 53 | Proddutur | Sudha | 100 |
| 54 | Rayachoti | Prasad | 100 |
| 55 | Railwaykodur | Sriramakrishna | 100 |
| 56 | Rajampet | Sudarshan | 100 |
| 57 | Pulivendula | Lakshmimahal | 100 |
| 58 | Badwel | Lakshmi Narasimha | 100 |
| 59 | Gutti | Amrut | 100 |
| 60 | Kodumur | Srinivasa | 100 |
| 61 | Tirupati | CVS Teja | 100 |
| 62 | Madanapally | Tarakarama | 100 |
| 63 | Chittoor | Srinivasa | 100 |
| 64 | Kalahasti | Ramachandra | 100 |
| 65 | Palamaneru | Padmasri | 100 |
| 66 | Peeleru | Ajanta | 100 |
| 67 | Varadayapalem | Gowry Shankar | 100 |
| 68 | Nagari | Srinivasa | 100 |
| 69 | B Kothakota | Dwarakanath | 100 |
| 70 | V Kota | Bharat | 100 |
| 71 | Nellore | Nartaki | 100 |
| 72 | Guduru | Srinivasa Teja | 100 |
| 73 | Kavali | Manasa | 100 |
| 74 | Sullurupeta | Srilakshmi | 100 |
| 75 | Nayudupeta | CS Teja | 100 |
| 76 | Venkatagiri | Jyothi Mahal | 100 |
| 77 | Kandukur | Sailaja | 100 |
| 78 | Podili | Sri Raghavendra | 100 |
| 79 | Darsi | Shiva Shankar | 100 |
| 80 | Pamuru | Seshmahal | 100 |
| 81 | Singarayakonda | Santhi | 100 |
| 82 | Vinjamuru | Deavata | 100 |
| 83 | East Gangaram | Venkateswara | 100 |
| 84 | Guntur | Krishna Picture Palace | 100 |
| 85 | Ongole | Gopi | 100 |
| 86 | Addanki | Satyanarayana Kalamandir | 100 |
| 87 | Chilakaluripet | Ramakrishna | 100 |
| 88 | Narsaraopet | Eswar Mahal | 100 |
| 89 | Vinukonda | Venkateswara | 100 |
| 90 | Macherla | Venkateswara | 100 |
| 91 | Piduguralla | Aswini | 100 |
| 92 | Sathenapally | Srinivasa | 100 |
| 93 | Ponnur | Subbaraya Picture Palace | 100 |
| 94 | Repalle | Basaveswara | 100 |
| 95 | Cheerala | Naz | 100 |
| 96 | Mangalagiri | Srinivasa | 100 |
| 97 | Tenali | Lakshmi | 100 |
| 98 | Kollur | Srinivasa | 100 |
| 99 | Eluru | Vijaya Lakshmi | 100 |
| 100 | Bheemavaram | Vijayalakshmi | 100 |
| 101 | Tanuku | Venkateswara | 100 |
| 102 | Tadepalligudem | Venkatrama | 100 |
| 103 | Palakollu | Venkatrama | 100 |
| 104 | Jangareddygudem | Lakshmi Narayana | 100 |
| 105 | Akiveedu | Sangeet | 100 |
| 106 | Ganapavaram | Swapna | 100 |
| 107 | Nidadavolu | Ganapati | 100 |
| 108 | Mogalturu | Sridevi Janaki | 100 |
| 109 | Siddantam | Padmasri | 100 |
| 110 | Chintalapudi | Ratna | 100 |
| 111 | Devarapally | Trinadh | 100 |
| 112 | Bheemadolu | Srinivasa | 100 |
| 113 | Navuduru | Padmadri | 100 |
| 114 | Polavaram | Ganga Bhavani | 100 |
| 115 | Rajahmundry | Ashoka | 100 |
| 116 | Kakinada | Padmapriya | 100 |
| 117 | Amalapuram | Venkatrama | 100 |
| 118 | Tatipaka | Annapurna | 100 |
| 119 | Malkipuram | Vankat Narayana | 100 |
| 120 | Kottapeta | Lakshmi Narayana | 100 |
| 121 | Mandapeta | Vijaya Mahal | 100 |
| 122 | Pitapuram | Satya | 100 |
| 123 | Jaggampet | Krishnaveni | 100 |
| 124 | Peddapuram | Sri Raja Rajeswari | 100 |
| 125 | Gokavaram | Padmapriya | 100 |
| 126 | Mummidivaram | Srikrishna | 100 |
| 127 | Ravutulapudi | Mahalakshmi | 100 |
| 128 | Anaparthy | Surya Sri | 100 |
| 129 | Pandalapaka | Venkateswara | 100 |
| 130 | Ramachandrapuram | Annapurna Picture Palace | 100 |
| 131 | Kadiyam | Venkata Surya | 100 |
| 132 | Angara | Bheemeswara | 100 |
| 133 | Seetanagaram | Rama Durga | 100 |
| 134 | Ravulapalem | Jaganmohini | 100 |
| 135 | Vijayawada | Alankar A/C | 100 |
| 136 | Vijayawada | Jaihind | 100 |
| 137 | Vijayawada | Raja Kumari | 100 |
| 138 | Kankipadu | Ramachandra | 100 |
| 139 | Kanuru | Vijayalaxmi | 100 |
| 140 | Vuyyur | Shanti | 100 |
| 141 | Gudiwada | Bhaskar | 100 |
| 142 | Machilipatnam | Mini Revathy | 100 |
| 143 | Jaggayyapet | Kamala | 100 |
| 144 | Nadigama | Lakshmi Prasanna | 100 |
| 145 | Tiruvur | Venkateswara | 100 |
| 146 | Ibrahimpatnam | Venkateswara Palace | 100 |
| 147 | Kanchakacharla | Srinivas | 100 |
| 148 | Vissannapet | Sreeram | 100 |
| 149 | Nuziveedu | Apsara | 100 |
| 150 | Kaikaluru | Maganti | 100 |
| 151 | Vizag | Sarat | 100 |
| 152 | Kancharapalem | Urvasi | 100 |
| 153 | Gopalapatnam | Sukanya | 100 |
| 154 | Gajuwaka | Lakshmikanth | 100 |
| 155 | Pendurti | Shanti | 100 |
| 156 | Vijayanagaram | Minerva | 100 |
| 157 | Srikakulam | Keertana | 100 |
| 158 | Anakapalli | Raja | 100 |
| 159 | Rajam | Apsara | 100 |
| 160 | Payakarao Peta | Gouthami | 100 |
| 161 | Bobbili | Sai Lakshmi | 100 |
| 162 | Narsipatnam | Kanya | 100 |
| 163 | Palasa | Venkateswara | 100 |
| 164 | Parvathipuram | Veerabhadra | 100 |
| 165 | Saluru | Venkateswara | 100 |
| 166 | Tagarapuvalasa | Nataraj | 100 |
| 167 | Gajapatinagaram | Sri Surya | 100 |
| 168 | S Kota | Seetarama | 100 |
| 169 | Palakonda | Srirama | 100 |
| 170 | Kaviti | Mahalakshmi | 100 |
| 171 | Chodavaram | Srinivasa | 100 |
| 172 | K Kotapadu | Surya Prakash | 100 |
| 173 | Yalamanchili | Venkateswara | 100 |
| 174 | Ravi Kamatham | Venkateswara | 100 |
| 175 | Tekkali | Srinivas | 100 |
| 176 | Kota Bommali | Anupama Picture Palace | 100 |
| 177 | Patapatnam | Uma Mahal | 100 |
| 178 | Haripalem | Sanya Samba | 100 |
| 179 | NTR Gardens | Prasads Multiplex (1 show) | 100 |
| 180 | Gadwala | Srinivasa + Sai Baba | 100 |
| 181 | Bellary | Royal | 100 |
| 182 | Allagadda | Bhavani + Sivaram | 100 |
| 183 | Bangalore | Majestic | 100 |
| 184 | Bangalore (JP Nagar) | Siddeswara | 100 |
| 185 | Muthyalanagar Mouli | Gokula | 100 |
| 186 | Gowribindanur | Abhilasha | 100 |
| 187 | Chikballapur | Balaji | 100 |
| 188 | Pavagada | Alankar | 100 |
| 189 | Katriguppa | Eeswari | 100 |
Tagore released on 24 September 2003 (2003).
Tagore is declared a INDUSTRY HIT at the box office.
Budget of Tagore is approximately ₹198000 Crore.
Tagore is available on Sun NXT, aha, Vi Movies and TV, MX Player from 11 September 2023.
Tagore directed by V. V. Vinayak.
Tagore stars Chiranjeevi, Shriya Saran, Jyothika.
Tollybo rates Tagore 3.5/5. Verdict: INDUSTRY HIT.
Tagore — Genre: Action, Drama, Runtime: 175 minutes, Language: Telugu.