Last updated: 1 May 2026


Telugu · Action, Drama
2h 30m · 13 Jan 1999
Writer: Vijayendra Prasad, M. Rathnam, Paruchuri Venkateswara Rao
Ratings
Our Rating
4
Samarasimha Reddy is a classic Telugu action drama that revolves around the titular character, a powerful and righteous faction leader who fights against injustice and protects his family and village. The film explores themes of honor, loyalty, and revenge as Samarasimha Reddy confronts his enemies and upholds his values in a violent and turbulent environment.
Nandamuri Balakrishna: Powerful and commanding portrayal of the titular faction leader, delivering a memorable and intense performance.
Simran: Strong presence as the female lead, complementing the hero with grace and emotional depth.
Anjala Zaveri: Effective in her role, adding to the romantic and dramatic elements of the film.
B. Gopal: Supportive role with adequate screen presence.
Nandamuri Balakrishna: Notable antagonist performance, bringing intensity and menace.
Simran: Veteran actor delivering a solid supporting role.
Strengths
Weaknesses
B. Gopal delivers a commercial mass entertainer with a focus on action and drama, effectively balancing intense sequences with emotional depth. The direction caters well to the target audience, emphasizing heroism and factional themes.
No rating sources available.
Our Rating
No collection data available yet.
| Run | Centers |
|---|---|
| 50 Days Centers | 92 |
| 100 Days Centers | 72 |
| 175 Days Centers | 31 |
No awards data available.
| Type | Value |
|---|---|
| Positive | Majority positive for performances and action |
| Neutral | Some neutral views on story originality |
| Negative | Few negative remarks on melodrama and pacing |
The film was well-received for its mass appeal and strong lead performance. Critics appreciated the action and emotional intensity but noted the conventional plot and melodramatic tendencies. Overall, it was considered a successful commercial entertainer.
Final Box-Office Result
| # | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Vizag | Chitralaya 70mm | — |
| 2 | Gajuwaka | Mohini 70mm | — |
| 3 | Vijayanagaram | Ranjani 70mm | — |
| 4 | Kancharapalem | Urvasi | — |
| 5 | Srikakulam | Kinnera Deluxe | — |
| 6 | Anakanapalli | Ramachandra | — |
| 7 | Bobbili | Sri Lakshmi | — |
| 8 | Parvathipuram | Venkateswara Kalamandir | — |
| 9 | Sriharikota | Seetaramanjaneya | — |
| 10 | Narsipatnam | Sri Kanya | — |
| 11 | Payakaraopeta | RK Chitra Mandir | — |
| 12 | Chittivalasa | Nataraj | — |
| 13 | Cheepurupalli | Nataraj | — |
| 14 | Kottavalasa | Lakshmi Narasimha | — |
| 15 | Palakonda | Rama Kalamandir | — |
| 16 | Palasa | Sri Venkateswara | — |
| 17 | Rajahmundry | Nagadevi | — |
| 18 | Kakinada | Chandraguptha | — |
| 19 | Amalapuram | Deluxe | — |
| 20 | Mandapeta | Rajaratna | — |
| 21 | Pitapuram | Purna | — |
| 22 | Tatipaka | Srinivasa | — |
| 23 | Eluru | Sai Balaji | — |
| 24 | Bheemavaram | Satyanarayana | — |
| 25 | Tadepalligudem | Ranga Mahal | — |
| 26 | Tanuku | Sree Chitra | — |
| 27 | Palakollu | Srinivasa | — |
| 28 | Jangareddygudem | Lakshmi | — |
| 29 | Chintalapudi | Tirumala Venkateswara | — |
| 30 | Vijayawada | Urvasi | — |
| 31 | Vijayawada | Soumya | 51 |
| 32 | Machilipatnam | Urvasi | — |
| 33 | Gudiwada | Bhaskar | — |
| 34 | Vuyyuru | Saimahal | — |
| 35 | Tiruvuru | Srinivasa | — |
| 36 | Guntur | Krishna Mahal | — |
| 37 | Tenali | Gaiety | — |
| 38 | Ongole | Vijayadurga | — |
| 39 | Cheerala | Mohan | — |
| 40 | Narsaraopeta | Eswara Mahal | — |
| 41 | Chilakaluripeta | Kalamandir | — |
| 42 | Sattenapalli | Srinivasa | — |
| 43 | Mangalagiri | Venkateswara | — |
| 44 | Macherla | Neelima | — |
| 45 | Piduguralla | Gangamahal | — |
| 46 | Repalle | Lakshmi Picture Palace | — |
| 47 | Nellore | Kaveri | — |
| 48 | Guduru | Sangham | — |
| 49 | Kavali | Sai Mahal | — |
| 50 | Darsi | Siva Shankar | — |
| 51 | Kavali | Saimahal | — |
| 52 | Naidupeta | CS Teja | — |
| 53 | Sullurupeta | SVR | — |
| 54 | Hyderabad | Sudharshan 70mm | — |
| 55 | Khammam | Srinivasa 70mm | — |
| 56 | Warangal | Sitarama 70mm | — |
| 57 | Karimnagar | Venkat Sai 70mm | — |
| 58 | Mahaboobnagar | Nataraj | — |
| 59 | Nizamabad | Lalitha Mahal 70mm | — |
| 60 | Kodada | Swathi 70mm | — |
| 61 | Miryalaguda | Shakuntala | — |
| 62 | Suryapeta | Lakshmi | — |
| 63 | Ananthapuram | Gayatri | — |
| 64 | Hindupuram | Srinivasa | — |
| 65 | Kadiri | Radhika | — |
| 66 | Tadipatri | Annapurna | — |
| 67 | Bellary | Radhika | — |
| 68 | Kadapa | Viswam | — |
| 69 | Prodduturu | Anwar | — |
| 70 | Pulivendula | Sujatha | — |
| 71 | Railway Koduru | Srinivasa | — |
| 72 | Kurnool | Venkatesh | — |
| 73 | Nandhyala | National | — |
| 74 | Adoni | Dwaraka | — |
| 75 | Yemmiganur | Someswara | — |
| 76 | Allagadda | Srilakshmi Prasanna | — |
| 77 | Done | Sree Rama | — |
| 78 | Banaganapalli | GM Picture Palace | — |
| 79 | Nandikotkur | Siva Shankar | — |
| 80 | Tirupathi | Ramaraj | — |
| 81 | Chittoor | MSR | — |
| 82 | Madanapalli | Tarakarama | — |
| 83 | Kalahasti | Balaram | — |
| 84 | Pileru | Venu | — |
| 85 | Putturu | Srinivasa | — |
| 86 | Markapuram | Radha Krishna | — |
| 87 | Srinivasapuram | Venkateswara | — |
| 88 | Chintamani | LLC | — |
| 89 | Gowribidanur | Pushpanjali | — |
| 90 | Bagepalli | Raghavendra | — |
| 91 | Parlakimidi | Jayalakshmi | — |
| 92 | Bangalore | Majestic | — |
| 93 | Ponnuru | Lakshmi | 50 |
| 94 | Vinukonda | Keerthi | 72 |
| 95 | Addanki | VNS | 53 |
| 96 | Bapatla | Vijayakrishna | 50 |
| 97 | Chodavaram | Lakshmi | 68 |
| 98 | Yelamanchili | Venkateswara | 50 |
| 99 | Saluru | Suryamahal | 50 |
| 100 | Rajam | Vasavi | 50 |
| 101 | Ravulapalem | Srinivasa | 75 |
| 102 | Samarlakota | Jayalakshmi | 65 |
| 103 | Yeleswaram | Venkateswara | 50 |
| 104 | Anaparthi | Satyagowri | 50 |
| 105 | Malkipuram | Padmaja | 50 |
| # | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Vizag | Chitralaya 70mm | — |
| 2 | Gajuwaka | Mohini 70mm | — |
| 3 | Vijayanagaram | Ranjani 70mm | — |
| 4 | Srikakulam | Kinnera Deluxe | — |
| 5 | Anakanapalli | Ramachandra | — |
| 6 | Bobbili | Sri Lakshmi | — |
| 7 | Parvathipuram | Venkateswara Kalamandir | — |
| 8 | Sriharikota | Seetaramanjaneya | — |
| 9 | Narsipatnam | Sri Kanya | — |
| 10 | Payakaraopeta | RK Chitra Mandir | — |
| 11 | Chittivalasa | Nataraj | — |
| 12 | Cheepurupalli | Nataraj | — |
| 13 | Rajahmundry | Nagadevi | — |
| 14 | Kakinada | Chandraguptha | — |
| 15 | Amalapuram | Deluxe | — |
| 16 | Mandapeta | Rajaratna | — |
| 17 | Pitapuram | Purna | — |
| 18 | Tatipaka | Srinivasa | — |
| 19 | Eluru | Sai Balaji | — |
| 20 | Bheemavaram | Satyanarayana | — |
| 21 | Tadepalligudem | Ranga Mahal | — |
| 22 | Tanuku | Sree Chitra | — |
| 23 | Palakollu | Srinivasa | — |
| 24 | Jangareddygudem | Lakshmi | — |
| 25 | Chintalapudi | Tirumala Venkateswara | — |
| 26 | Vijayawada | Urvasi | — |
| 27 | Machilipatnam | Urvasi | — |
| 28 | Gudiwada | Bhaskar | — |
| 29 | Tiruvuru | Srinivasa | — |
| 30 | Guntur | Krishna Mahal | — |
| 31 | Tenali | Gaiety | — |
| 32 | Ongole | Vijayadurga | — |
| 33 | Cheerala | Mohan | — |
| 34 | Narsaraopeta | Eswara Mahal | — |
| 35 | Chilakaluripeta | Kalamandir | — |
| 36 | Sattenapalli | Srinivasa | — |
| 37 | Mangalagiri | Venkateswara | — |
| 38 | Macherla | Neelima | — |
| 39 | Piduguralla | Gangamahal | — |
| 40 | Nellore | Kaveri | — |
| 41 | Guduru | Sangham | — |
| 42 | Kavali | Sai Mahal | — |
| 43 | Darsi | Siva Shankar | — |
| 44 | Hyderabad | Sudharshan 70mm | — |
| 45 | Khammam | Srinivasa 70mm | — |
| 46 | Warangal | Sitarama 70mm | — |
| 47 | Karimnagar | Venkat Sai 70mm | — |
| 48 | Mahaboobnagar | Nataraj | — |
| 49 | Nizamabad | Lalitha Mahal 70mm | — |
| 50 | Kodada | Swathi 70mm | — |
| 51 | Ananthapuram | Gayatri | — |
| 52 | Hindupuram | Srinivasa | — |
| 53 | Kadiri | Radhika | — |
| 54 | Tadipatri | Annapurna | — |
| 55 | Kadapa | Viswam | — |
| 56 | Prodduturu | Anwar | — |
| 57 | Pulivendula | Sujatha | — |
| 58 | Railway Koduru | Srinivasa | — |
| 59 | Kurnool | Venkatesh | — |
| 60 | Nandhyala | National | — |
| 61 | Adoni | Dwaraka | — |
| 62 | Yemmiganur | Someswara | — |
| 63 | Allagadda | Srilakshmi Prasanna | — |
| 64 | Done | Sree Rama | — |
| 65 | Banaganapalli | GM Picture Palace | — |
| 66 | Nandikotkur | Siva Shankar | — |
| 67 | Tirupathi | Ramaraj | — |
| 68 | Chittoor | MSR | — |
| 69 | Madanapalli | Tarakarama | — |
| 70 | Kalahasti | Balaram | — |
| 71 | Pileru | Venu | — |
| 72 | Putturu | Srinivasa | — |
| 73 | Bangalore | Majestic | — |
| 74 | G. Mamidada | Srinivasa | — |
| 75 | Guntakal | SLV | — |
| # | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Adoni | Dwaraka | 201 |
| 2 | Nandyala | National | 200 |
| 3 | Proddutur | Anwar | 183 |
| 4 | Kadapa | Viswam | 177 |
| 5 | Ananthapuram | Gayatri | 176 |
| 6 | Kurnool | Venkatesh | — |
| 7 | Yemmiganur | Someswara | 177 |
| 8 | Pulivendula | Sujatha | — |
| 9 | Machilipatnam | Urvasi | 178 |
| 10 | Gudiwada | Bhaskar | 177 |
| 11 | Vijayawada | Urvasi | 177 |
| 12 | Hyderabad | Sudarshan 70mm | 177 |
| 13 | Warangal | Sitarama | — |
| 14 | Vizag | Chitralaya | 177 |
| 15 | Vijayanagaram | Ranjani | 177 |
| 16 | Srikakulam | Kinnera | 177 |
| 17 | Cheepurupalli | Nataraj | 175 |
| 18 | Chittivalasa | Nataraj | — |
| 19 | Payakaraopeta | RK Chitra Mandir | — |
| 20 | Guntur | Krishna Mahal | 227 |
| 21 | Tenali | Gaiety | 183 |
| 22 | Ongole | Vijaya Durga | 177 |
| 23 | Macherla | Neelima | 176 |
| 24 | Cheerala | Mohan | 176 |
| 25 | Chilakaluripeta | Nagarjuna Kalamandir | 175 |
| 26 | Eluru | Sai Balaji | 179 |
| 27 | Tanuku | Sri Chitra | 175 |
| 28 | Kakinada | Chandraguptha | — |
| 29 | Rajahmundry | Nagadevi | 175 |
| 30 | Bangalore | Majestic | 175 |
| 31 | Nellore | Raghavendra Cine Complex (Kaveri+Kalyani) | 175 |
Samarasimha Reddy released on 13 January 1999 (1999).
Samarasimha Reddy is declared a INDUSTRY HIT at the box office.
Samarasimha Reddy is available on ETV Win. OTT date will be updated soon.
Samarasimha Reddy directed by B. Gopal.
Samarasimha Reddy stars Nandamuri Balakrishna, Simran, Anjala Zaveri.
Tollybo rates Samarasimha Reddy 4/5. Verdict: INDUSTRY HIT.
Samarasimha Reddy — Genre: Action, Drama, Runtime: 150 minutes, Language: Telugu.