Actors Hits & Flops
Tollywood actors ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
▾
▾
Actors Hits & Flops
1–50 of 68| Actor↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.5% | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 67.5% | 88 | 8 | 9 | 4 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 66.9% | 36 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.0% | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.5% | 148 | 6 | 35 | 5 | 22 | 10 | 33 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 |
![]() | 62.1% | 38 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 59.9% | 35 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 59.6% | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 58.2% | 30 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 56.0% | 32 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 55.2% | 93 | 13 | 15 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 55.1% | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54.8% | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54.5% | 34 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51.5% | 100 | 13 | 21 | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 51.1% | 44 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.3% | 37 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 49.6% | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.3% | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.6% | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.2% | 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.1% | 68 | 9 | 17 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47.6% | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 47.5% | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 45.8% | 25 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 45.2% | 23 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45.0% | 34 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44.8% | 26 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43.5% | 52 | 17 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 43.4% | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 42.3% | 30 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.9% | 21 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.2% | 32 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39.5% | 33 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38.1% | 66 | 16 | 14 | 3 | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37.7% | 40 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 37.3% | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34.6% | 34 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34.2% | 36 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33.0% | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31.4% | 23 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.8% | 26 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.4% | 104 | 32 | 32 | 7 | 11 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 29.3% | 18 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.1% | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.8% | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26.5% | 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26.3% | 26 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.4% | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.2% | 22 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 / 2 · 68 total


















































