Actresses Hits & Flops
Tollywood actresses ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Actresses Hits & Flops
1–50 of 231| Actress↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.5% | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.8% | 46 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.5% | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.4% | 43 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 67.5% | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 67.2% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.9% | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.9% | 51 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.0% | 92 | 6 | 8 | 8 | 16 | 10 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.9% | 77 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 63.7% | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.2% | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.0% | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.5% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.5% | 54 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 61.4% | 45 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 60.8% | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 60.1% | 30 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 59.0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58.5% | 23 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58.0% | 69 | 8 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57.8% | 126 | 9 | 21 | 8 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 57.0% | 37 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56.2% | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56.1% | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55.8% | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55.2% | 99 | 11 | 21 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 53.8% | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.8% | 27 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 53.4% | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.1% | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.8% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.5% | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 52.4% | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.3% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.2% | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.1% | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.0% | 74 | 13 | 11 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51.4% | 71 | 12 | 10 | 3 | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.9% | 48 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.9% | 33 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 50.1% | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.0% | 31 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.0% | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.8% | 35 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.6% | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.6% | 45 | 12 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 48.4% | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.3% | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 / 5 · 231 total


















































