Cinematographers Hits & Flops
Tollywood cinematographers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Cinematographers Hits & Flops
1–50 of 235| Cinematographer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60.0% | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J | 60.2% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | 60.2% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J | 61.3% | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.6% | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.8% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 62.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 62.0% | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 62.3% | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.4% | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 62.6% | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V | 63.8% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.8% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.0% | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | 65.4% | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | 65.7% | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 65.7% | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.8% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 67.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 68.1% | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 68.3% | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 68.3% | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 69.7% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69.8% | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 69.9% | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71.2% | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | 71.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 71.6% | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 71.9% | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 73.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 73.9% | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J | 76.8% | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 76.9% | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 77.1% | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 78.8% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79.6% | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 81.3% | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 82.3% | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 83.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 83.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 83.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84.5% | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | 90.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 94.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 99.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 / 5 · 235 total






















