Directors Hits & Flops
Tollywood directors ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Directors Hits & Flops
51–100 of 133| Director↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.5% | 26 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 29.6% | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32.2% | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34.0% | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 35.3% | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 36.7% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 39.5% | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39.7% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V | 40.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 40.3% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.9% | 30 | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 41.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 42.3% | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K | 42.5% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 43.4% | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G | 44.4% | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44.7% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45.0% | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45.7% | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 46.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 46.5% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 46.8% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 46.8% | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.5% | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 49.7% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.4% | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 52.4% | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 54.4% | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T | 55.0% | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55.1% | 31 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 55.3% | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S | 55.5% | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56.4% | 21 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
P | 57.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 57.1% | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 57.5% | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | 58.5% | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 58.5% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 58.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























