Directors Hits & Flops
Tollywood directors ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Directors Hits & Flops
51–100 of 304| Director↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.7% | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.7% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 62.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K | 62.1% | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 62.3% | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.0% | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.3% | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 64.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 64.0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.7% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.8% | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | 64.8% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.3% | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.4% | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 65.8% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.0% | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.3% | 30 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
V | 66.3% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.5% | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 67.9% | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 68.5% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69.0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 69.0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69.3% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 69.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 69.7% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 70.6% | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 71.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71.3% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 71.3% | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V | 71.3% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71.8% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72.2% | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 72.7% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 73.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































