Editors Hits & Flops
Tollywood editors ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Editors Hits & Flops
51–100 of 186| Editor↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 50.3% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 50.0% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 50.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.7% | 134 | 22 | 26 | 13 | 14 | 19 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 49.0% | 143 | 28 | 25 | 10 | 24 | 20 | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
B | 48.3% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46.9% | 92 | 17 | 14 | 12 | 14 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M | 46.3% | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 46.3% | 90 | 13 | 18 | 11 | 20 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 46.2% | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 46.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 45.8% | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44.1% | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 44.0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 43.1% | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 42.5% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 42.2% | 46 | 13 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K | 41.8% | 23 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M | 41.7% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 41.7% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 41.1% | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 41.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.9% | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.5% | 50 | 17 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.4% | 47 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S | 40.1% | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39.3% | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38.6% | 40 | 9 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B | 38.6% | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38.5% | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38.4% | 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 38.3% | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 37.6% | 44 | 13 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
V | 37.4% | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K | 37.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.8% | 19 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 36.7% | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35.5% | 24 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 34.3% | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 34.2% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 33.8% | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 33.8% | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 33.7% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 33.7% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 33.6% | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | 33.5% | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
B | 33.0% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 32.9% | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















