Music Directors Hits & Flops
Tollywood music directors ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Music Directors Hits & Flops
1–50 of 77| Music Director↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 22.6% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P | 23.3% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23.3% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24.2% | 26 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 25.0% | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 28.0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.3% | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28.7% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.0% | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.2% | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L | 30.9% | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P | 32.2% | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34.3% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 35.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.6% | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 36.7% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37.2% | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S | 37.2% | 21 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38.6% | 32 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39.4% | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.2% | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 40.3% | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 41.2% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 42.3% | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | 42.6% | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | 43.0% | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43.5% | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 43.6% | 61 | 16 | 13 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 44.1% | 59 | 9 | 16 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 45.1% | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 46.6% | 39 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S | 46.8% | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.3% | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.4% | 23 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.5% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 52.5% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55.3% | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56.0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 57.3% | 43 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 60.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K | 63.7% | 52 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 66.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 67.7% | 43 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 69.9% | 60 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 77.0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 78.6% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 / 2 · 77 total


































