Writers Hits & Flops
Tollywood writers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Writers Hits & Flops
1–50 of 400| Writer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 74.8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.8% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.9% | 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 75.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 75.2% | 31 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 76.0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 76.6% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 76.9% | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77.5% | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77.8% | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78.3% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 78.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78.8% | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 79.6% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79.8% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79.8% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79.8% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 80.2% | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 80.4% | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 80.7% | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 81.1% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 82.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 83.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 83.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 83.3% | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 83.8% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84.7% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84.8% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84.8% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85.0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 86.5% | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 86.8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | 90.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 90.5% | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
S | 92.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 94.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 94.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 95.4% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 96.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 96.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99.5% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | 99.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 / 8 · 400 total








































