Writers Hits & Flops
Tollywood writers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Writers Hits & Flops
1–50 of 174| Writer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 62.5% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G | 63.7% | 62 | 2 | 14 | 3 | 9 | 7 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
B | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.8% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.9% | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.8% | 19 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.5% | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
B | 66.6% | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.6% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 67.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 67.9% | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
V | 69.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 69.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.2% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 71.2% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 71.3% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 73.5% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73.5% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 74.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.2% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.4% | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.8% | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 75.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P | 78.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 78.4% | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 78.8% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 80.7% | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 81.0% | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 81.3% | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 82.4% | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
K | 83.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84.5% | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 85.0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 88.5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 90.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 96.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 98.6% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 99.5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 99.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 / 4 · 174 total































