Writers Hits & Flops
Tollywood writers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Writers Hits & Flops
51–100 of 400| Writer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64.9% | 51 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T | 65.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.3% | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.6% | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.8% | 19 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 65.8% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.0% | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.3% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.6% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 66.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 67.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 67.9% | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 68.5% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 68.5% | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 69.3% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 69.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69.6% | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 69.7% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 69.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 70.2% | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.2% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.5% | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 71.2% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 71.3% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 71.3% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 71.5% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 71.9% | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 72.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 72.6% | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73.5% | 24 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 73.5% | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N | 73.5% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73.5% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 73.8% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73.8% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.3% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.4% | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.7% | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 74.7% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.7% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 74.7% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 74.7% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74.8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































