Writers Hits & Flops
Tollywood writers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Writers Hits & Flops
101–150 of 174| Writer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.0% | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19.6% | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20.3% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 20.3% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20.3% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20.5% | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 21.4% | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 21.9% | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 22.6% | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 23.2% | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 23.3% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24.2% | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 24.3% | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 24.3% | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 24.7% | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 26.2% | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 27.2% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 28.3% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 29.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | 30.4% | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31.1% | 23 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J | 32.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 32.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32.5% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 33.7% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33.8% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 34.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 34.3% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35.2% | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35.3% | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 36.6% | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 36.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 36.7% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36.7% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 37.0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 38.5% | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38.7% | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39.7% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 39.7% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 39.7% | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 40.0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 41.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 41.1% | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K | 41.7% | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 42.5% | 29 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |























