Writers Hits & Flops
Tollywood writers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Writers Hits & Flops
101–150 of 400| Writer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.7% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 64.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.3% | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 64.1% | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.4% | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | 63.3% | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T | 62.5% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.3% | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G | 62.1% | 70 | 4 | 14 | 3 | 11 | 9 | 14 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 62.0% | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 61.7% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 61.7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 61.3% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.2% | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 60.8% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 60.6% | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 60.2% | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 60.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 59.9% | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 59.8% | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59.1% | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59.0% | 54 | 3 | 12 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
K | 59.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 58.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 58.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 58.8% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58.8% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | 58.8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58.4% | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 58.3% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 58.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 57.3% | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P | 57.0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 56.6% | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 56.3% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56.3% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 56.2% | 19 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 55.9% | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55.7% | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N | 55.4% | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 55.3% | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 55.1% | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 55.1% | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
























