Writers Hits & Flops
Tollywood writers ranked by success rate with full verdict breakdown.
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Writers Hits & Flops
151–200 of 400| Writer↑↓ | Success %↑↓ | Films↑↓ | Dis↑↓ | Flop↑↓ | B.Avg↑↓ | Avg↑↓ | A.Avg↑↓ | Hit↑↓ | SHit↑↓ | BB↑↓ | IH↑↓ | Classic↑↓ | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54.8% | 50 | 9 | 6 | 3 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 54.6% | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54.4% | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 54.2% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 54.1% | 36 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.8% | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 53.8% | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.8% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.8% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.5% | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.5% | 23 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V | 53.3% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.3% | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.3% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.3% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 53.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.3% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 53.3% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 53.3% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.2% | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 52.2% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 52.0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 52.0% | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51.9% | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 51.8% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 51.5% | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 51.3% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51.3% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.8% | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P | 50.4% | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | 50.3% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.2% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.2% | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 49.7% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 49.7% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 49.4% | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.4% | 35 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.3% | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 49.0% | 26 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 49.0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 48.8% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 48.6% | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 48.1% | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 48.0% | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M | 47.9% | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P | 47.8% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




























