Advertisement
320×50
Advertisement
320×50
223
Centers
Completing 100 days in cinemas is an extraordinary achievement reserved for the very best of Tollywood, and Magadheera stands proudly among them. The film ran in 223 centers on its 100th day, reaching this historic milestone on 6 November 2009. The 100-day run was supported by strong turnout in Hyderabad, NTR Gardens, BanjaraHills, Kompalli, Secunderabad, Dilshukhnagar and many other major Tollywood centers. Holding 223 centers on day 100 is testament to the film's cultural resonance and unmatched audience loyalty.
| S.No | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Guntur | Krishna Mahal | — |
| 2 | Guntur | Bollywood | — |
| 3 | Tenali | Sangameswara | — |
| 4 | Ongole | Srinivasa | — |
| 5 | Cheerala | Sangam | — |
| 6 | Narsaraopeta | Saradamba | — |
| 7 | Chilakaluripeta | Srinivasa | — |
| 8 | Mangalagiri | Annapurna | — |
| 9 | Repalle | Basaveswara | — |
| 10 | Ponooru | Lakshmi | — |
| 11 | Sathenapalli | Lakshmi | — |
| 12 | Piduguralla | Jayalakshmi | — |
| 13 | Vinukonda | Suresh | — |
| 14 | Adhanki | Sathyanayana | — |
| 15 | Macherla | Srinivasa | — |
| 16 | Dhachepalli | Ramakrishna | — |
| 17 | Nellore | Archana | — |
| 18 | Kavali | Manasa | — |
| 19 | Guduru | Sangam | — |
| 20 | Venkatagiri | Jyothy | — |
| 21 | Nayudupeta | C.S.Teja | — |
| 22 | Sullurpeta | Lakshmi | — |
| 23 | Kota | R.R.T | — |
| 24 | Buchireddy Pallem | Rajkishore | — |
| 25 | Kandukur | Prasanthi | — |
| 26 | Darsi | Srinivas | — |
| 27 | Podili | Venkateswara | — |
| 28 | Kanigiri | Sudharasan | — |
| 29 | Atmakur | Ramakrishna | — |
| 30 | Pamuru | Ravikala | — |
| 31 | Vizag | Sarath | — |
| 32 | Kanchara Palem | Orvasai | — |
| 33 | Gajuwaka | Mohini 75 MM | — |
| 34 | Gopalpatnam | Mowrya | — |
| 35 | Anakapalli | Sri Jagannadh | — |
| 36 | Vijayanagaram | N.C.S | — |
| 37 | Srikakulam | Sarawathi Mahal | — |
| 38 | Payakarao Peta | Gowtham | — |
| 39 | Narsipatnam | Srikanya | — |
| 40 | Chodavaram | Poorna | — |
| 41 | Yelamanchali | Seethachitra Mandhir | — |
| 42 | Chittivalasa | Sapthagiri | — |
| 43 | Ganapathi Nagar | Gangaraj | — |
| 44 | Bobbili | Sri Vasavi | — |
| 45 | Parvati puram | Padmasri | — |
| 46 | S.Kota | Sri Venkateswara | — |
| 47 | Chipurapalle | Radha Madhavi | — |
| 48 | Rajam | Seetharama | — |
| 49 | Pondhuru | Balaji | — |
| 50 | Ranastalam | Ramanjaneya | — |
| 51 | Palakonda | Anjaneya | — |
| 52 | Narasannapeta | Sri Venkateswara | — |
| 53 | Palaasa | Bhasakararama | — |
| 54 | Tekali | Bhavani | — |
| 55 | Kaviti | Mahalakshmi | — |
| 56 | Eluru | Vijayalakshmi | — |
| 57 | Bhimavaram | Padmalaya | — |
| 58 | Tanuku | Venkateswara | — |
| 59 | Tadepalli gudem | LakshmiNarayana | — |
| 60 | Paalakollu | Sriteja | — |
| 61 | Jangareddy Gudem | Sowbhagya | — |
| 62 | Nidadhavoolu | Veerabhadra | — |
| 63 | Chintalapude | Sharada | — |
| 64 | Narsapuram | Annapurna | — |
| 65 | Divarapalli | Sriramnath | — |
| 66 | Akivedu | Vijaya | — |
| 67 | Konithivada | Rama Krishna | — |
| 68 | Koyalagudem | MahaLakshmi | — |
| 69 | Pedeevam | Srinivasa | — |
| 70 | Vijayawada | Alankar | — |
| 71 | Paayakaapuram | Srivenkateswara | — |
| 72 | Gunadala | Vinayaka | — |
| 73 | Poranki | Srinivasa | — |
| 74 | Kankipadu | Mayuri | — |
| 75 | Uvvuru | Deepak | — |
| 76 | Gudivada | Sarat | — |
| 77 | Jagayapeta | Kamal | — |
| 78 | Machilipatnam | Sri venkat | — |
| 79 | Nandigama | Lakshmi Prasanna | — |
| 80 | Mylavaram | Sangameetra | — |
| 81 | Visannapeta | Sriram | — |
| 82 | Nuzuvidu | Dwaraka | — |
| 83 | Chalapally | Sagar | — |
| 84 | Kaikaluru | Maganti | — |
| 85 | Tiruvuru | Venkatarama | — |
| 86 | Avanigadha | Venkateswara | — |
| 87 | Hyderabad | Sudarshan | — |
| 88 | Dilsukhnagar | Konark | — |
| 89 | Kukatpally | Mallikarjuna | — |
| 90 | Secunderabad | Prasanth | — |
| 91 | NTR Garden | Prasad Multiplex | — |
| 92 | RC Puram | Sridevi | — |
| 93 | Kapra | Radhika | — |
| 94 | Malkajagiri | Sriram | — |
| 95 | Karmanghat | Indira | — |
| 96 | Vanasthalipuram | Shushma | — |
| 97 | Uppal | Srinivasa | — |
| 98 | Warangal | Sunil | — |
| 99 | Hanumakonda | Amrutha | — |
| 100 | Mahabhubabad | Lakshmi | — |
| 101 | Janagam | Devi | — |
| 102 | NarsamPeta | Jayasri | — |
| 103 | Parakala | Jaya Delux | — |
| 104 | Thoruru | Ramakrishna | — |
| 105 | Maripeta | Venkateswara | — |
| 106 | Karimnagar | Bharat | — |
| 107 | Godavari kani | Rajesh | — |
| 108 | Jagethela | Nataraj | — |
| 109 | Jamikunta | Annapurna | — |
| 110 | Sirisila | Vimal | — |
| 111 | Pedapalli | Sangeet | — |
| 112 | Hujurabad | Annapurna | — |
| 113 | Khammam | Vinoda | — |
| 114 | Kothagudem | Durga | — |
| 115 | Bhadrachalam | Udayabhaskar | — |
| 116 | Elandu | Seetarama | — |
| 117 | Sathupalli | Sai balaji | — |
| 118 | Madhira | Santhi | — |
| 119 | Ashvaraopeta | Venkata durga | — |
| 120 | Nizamabad | Lalitha | — |
| 121 | Kamareddy | Priya | — |
| 122 | Nolgonda | Nataraj | — |
| 123 | Miryalaguda | Srinivasa | — |
| 124 | Suryapeta | Teja cinema | — |
| 125 | Kodhada | Ranga | — |
| 126 | Haliya | Kalyan | — |
| 127 | Siddipeta | Balaji | — |
| 128 | Sangareddy | Nataraj | — |
| 129 | Gajwal | Santhosh | — |
| 130 | Jahirabad | Maheshwari | — |
| 131 | Mahaboob Nagar | Venkateswara | — |
| 132 | Shadnagar | Ramakrishna | — |
| 133 | Vanaparthi | Ranga | — |
| 134 | Narayanapeta | Manohar | — |
| 135 | Kothapeta | Parameshwari | — |
| 136 | Jadcharlla | Srinivasa | — |
| 137 | Adilabad | Nataraj | — |
| 138 | Manchireyala | Venkateswara | — |
| 139 | Nirmal | Tirumala | — |
| 140 | Bellampalli | Ramakrishna | — |
| 141 | Tanduru | Shantimahal | — |
| 142 | Kurnool | Anand | — |
| 143 | Nandyala | Prathap | — |
| 144 | Adoni | Dwaraka | — |
| 145 | Emignuru | Siva | — |
| 146 | Markapuram | Vijayatakies | — |
| 147 | Gidhalurru | Nataraj | — |
| 148 | Doon | Raj | — |
| 149 | Nandikothuru | Sivashankara thakies | — |
| 150 | Athakuru | Rangamahal | — |
| 151 | Allagada | Bhavani | — |
| 152 | Banagaanapalli | Sivaram | — |
| 153 | Koilakunta | Panduranga | — |
| 154 | Guduru | Ahkil | — |
| 155 | Tirupathi | Jayashyam | — |
| 156 | Madhanapally | ASR Movieland | — |
| 157 | Madhanapally | Siddhartha | — |
| 158 | Chithuru | Chanikya | — |
| 159 | Srikalahasthi | Bhalaram | — |
| 160 | Palamaneru | Padmasri | — |
| 161 | Peleru | Shukur Pictures palace | — |
| 162 | Phuthuru | Shanthi | — |
| 163 | V. Kotha | Bharat | — |
| 164 | Kalikiri | Prasad | — |
| 165 | Paakaala | Ramakrishna Delux | — |
| 166 | Nagari | Srinivasa | — |
| 167 | Satyavadu | Murughan Takies | — |
| 168 | Nidra | SV takies | — |
| 169 | Kupam | Murugan | — |
| 170 | Puganurru | Tajmahal | — |
| 171 | Ananthapuram | Gowri | — |
| 172 | Hindhupuram | Lakshmi | — |
| 173 | Kadili | Parameswari | — |
| 174 | Tadepatri | Vijayalakshmi | — |
| 175 | DHarmavaram | Siddartha | — |
| 176 | KalyanaDurgam | Venkatama Chitramadhiram | — |
| 177 | Rayadurgam | KB MovieLand | — |
| 178 | Guthi | KPS Movieland | — |
| 179 | Gunthakal | Vasavi | — |
| 180 | Uravakonda | Balaji | — |
| 181 | Bhallari | Radhika | — |
| 182 | Hospet | Bala | — |
| 183 | Siriguppa | RR thearte | — |
| 184 | Kadapa | Ravi | — |
| 185 | Prodhuturu | Aravethi | — |
| 186 | Pulivendalla | Maruthi | — |
| 187 | Rajampeta | PY pictures Palace | — |
| 188 | Mydhukuru | Vijayatakies | — |
| 189 | Jammamadugu | Sairam | — |
| 190 | Vempally | Venkateswara | — |
| 191 | Bhadwell | Noushad | — |
| 192 | Porumamillu | Dhashae Mahal | — |
| 193 | ErraGuntla | Swamy Venkateswara | — |
| 194 | Koduru | Sidheswara | — |
| 195 | Raichoti | Gowtham | — |
| 196 | Rajmindry | Geeta Apsara | — |
| 197 | Rajmundry | Suryamini | — |
| 198 | Kakinada | Devi Multiplex | — |
| 199 | Kakinada | Sridevi | — |
| 200 | Amalapuram | Venkatramma | — |
| 201 | Mandapeta | Suryamahal | — |
| 202 | Tuni | Srirama | — |
| 203 | Petapuram | Srisatya | — |
| 204 | Peddapuram | Satya | — |
| 205 | Samarllakotha | Satyalakshmi | — |
| 206 | Jagampeta | Nageswara | — |
| 207 | Elleswaram | Jayasri | — |
| 208 | Ramachandrapuram | Annapurna | — |
| 209 | Draksharamam | Srilakhmi | — |
| 210 | Ravulapallem | Jaganmohini | — |
| 211 | Kothapeta | Satyachandra | — |
| 212 | Thatipaka | Annapurna | — |
| 213 | Malkopuram | Padmaja | — |
| 214 | Gollalamamidada | Srinivasa | — |
| 215 | Bangalore | Pallavi | — |
| 216 | Bangalore | CVR | — |
| 217 | Bangalore | Vishavi | — |
| 218 | Chintapally | SLN | — |
| 219 | Gowribidanuru | Shankar takies | — |
| 220 | Pavukada | Maruthi | — |
| 221 | Bhagepalli | Rajendra | — |
| 222 | Husuru | Raghavenra | — |
| 223 | Parlakimidi | Nataraj | — |
Magadheera — a Action, Drama, Fantasy film — released on 30 Jul 2009, helmed by S. S. Rajamouli. The cast includes Ram Charan, Kajal Aggarwal, Dev Gill, Srihari who delivered memorable performances that kept audiences coming back for repeat viewings. A street-bike racer chances upon a woman and is struck by visions of a past life where they were both star-crossed lovers in a war-ridden kingdom 400 years ago, while the reincarnation of his romantic rival emerges with murderous intent. View full movie details →
Magadheera earned a industry hit verdict from TollyBO, rated 3.8/5. India net box office: ₹15278500.0 crore, worldwide gross: ₹0.0 crore. Budget: ₹4583500 crore. Sustaining 223 centers on day 100 signals the film transcended its opening week buzz to become a true mass entertainer. Read the full TollyBO review →
The 100-day milestone is part of a larger theatrical legacy for Magadheera. Earlier, the film had already completed 50 days in 302 centers (17 September 2009) — see the 50 days centers breakdown. The film went even further, achieving a 175-day run in 3 centers (20 January 2010) — explore the 175 days centers details. View the complete centers overview for Magadheera →