Advertisement
320×50
Advertisement
320×50
302
Centers
Completing a 50-day theatrical run is a major box office milestone in Tollywood, and Magadheera achieved exactly that. The film ran in 302 centers on its 50th day, marking the milestone on 17 September 2009. This remarkable 50-day run was spread across Hyderabad, NTR Gardens, BanjaraHills, Kompalli, Secunderabad, Dilshukhnagar and several other major centers, reflecting the film's broad audience appeal across the Telugu states. Sustaining 302 centers at the 50-day mark is a clear indicator of exceptional word-of-mouth and repeat viewership.
| S.No | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | Sudershan 35 | 50 |
| 2 | NTR Gardens | Prasadz | 50 |
| 3 | BanjaraHills | INoX | 50 |
| 4 | Kompalli | CinePlanet | 50 |
| 5 | Secunderabad | Prasanth | 50 |
| 6 | Dilshukhnagar | Konark | 50 |
| 7 | Kukatpally | Mallikarjuna | 50 |
| 8 | Erragadda | Gokul | 50 |
| 9 | RCPuram | Sridevi | 50 |
| 10 | Jeedimetla | Ranga | 50 |
| 11 | Kapra | Radhika | 50 |
| 12 | Malkajgiri | Sri Sairam | 50 |
| 13 | Uppal | Srinivasa | 50 |
| 14 | KarmanGhat | Indra | 50 |
| 15 | Vanastalipuram | Sushma | 50 |
| 16 | bahadurpura | Metro | 50 |
| 17 | Alwal | Nartaki | 50 |
| 18 | Shamshabad | Ganesh | 50 |
| 19 | Medhal | Mukund | 50 |
| 20 | Kothapet | Mahalakshmi | 50 |
| 21 | Panjagutta | PVR | 50 |
| 22 | Ameerpet | BigCinemas | 50 |
| 23 | BanjaraHills | CineMax | 50 |
| 24 | Warangal | Sunil | 50 |
| 25 | Hanmakonda | Amrutha | 50 |
| 26 | Mahaboobabad | Lakshmi | 50 |
| 27 | Janagam | Devi | 50 |
| 28 | Narsampet | Jayasri | 50 |
| 29 | Parakala | Jaya deluxue | 50 |
| 30 | Torrur | RamaKrishna | 50 |
| 31 | Marripeda | Venkateswara | 50 |
| 32 | Bhupalapalli | Urvasi | 50 |
| 33 | Karimnagar | Bharat | 50 |
| 34 | GodavariKhani | Rajesh | 50 |
| 35 | Jagityala | Natraj | 50 |
| 36 | Jammikunta | Annapurna | 50 |
| 37 | Metpalli | Lakshmi | 50 |
| 38 | Sirisilla | Vimal | 50 |
| 39 | Peddapalli | Sangeet | 50 |
| 40 | Korutla | Lakshmi | 50 |
| 41 | Vemulavada | SivaramaKrishna | 50 |
| 42 | Hujurabad | Annapurna | 50 |
| 43 | Khammam | Vinoda | 50 |
| 44 | Badrachalam | Udayabhaskar | 50 |
| 45 | Kottagudem | Durga | 50 |
| 46 | Ellandu | Seetarama | 50 |
| 47 | Sattupalli | Saibalaji | 50 |
| 48 | Madhira | Santhi | 50 |
| 49 | Aswaraopet | Venkatadurga | 50 |
| 50 | Manugur | Seetarama | 50 |
| 51 | Palvancha | Shanti | 50 |
| 52 | Nizamabad | Lalithamahal | 50 |
| 53 | kamareddy | Priya Deluxe | 50 |
| 54 | Bansuwada | Maheswari | 50 |
| 55 | Nalginda | Natraj | 50 |
| 56 | Miryalguda | Srinivasa | 50 |
| 57 | Suryapet | Teja CineMax | 50 |
| 58 | Kodada | Ranga | 50 |
| 59 | Bhuvanagiri | KJR | 50 |
| 60 | Choutuppal | Bhaskar | 50 |
| 61 | Devarakonda | Manoj | 50 |
| 62 | Nakrikel | RamaKrishna | 50 |
| 63 | Tirumalgiri | Malliswari | 50 |
| 64 | Haliya | Kalyani | 50 |
| 65 | Siddipet | Balaji | 50 |
| 66 | Sadasivpet | Maheswari | 50 |
| 67 | Sangareddy | Natraj | 50 |
| 68 | Gajvel | Santosh | 50 |
| 69 | Medak | Cinemax | 50 |
| 70 | Zaheerabad | Maheswari | 50 |
| 71 | Mahbubnagar | Venkateswara | 50 |
| 72 | Shadnagar | RamaKrishna | 50 |
| 73 | Nagarkurnool | Ravi | 50 |
| 74 | Vanaparthi | Ranga | 50 |
| 75 | Gadwal | Srinivasa | 50 |
| 76 | Narayanapeta | Manohar | 50 |
| 77 | Ija | Sivasai | 50 |
| 78 | Kalvakurthi | Pardasarathi | 50 |
| 79 | Achampeta | Satyalakshmi | 50 |
| 80 | Kothakota | Parameswari | 50 |
| 81 | Atmakur | Swapna | 50 |
| 82 | Amangal | Venkateswara | 50 |
| 83 | Jadcharla | Srinivasa | 50 |
| 84 | Adilabad | Natraj | 50 |
| 85 | Manchiryala | Venkateswara | 50 |
| 86 | Nirmal | Tirumala | 50 |
| 87 | Bellampalli | ramakrishna | 50 |
| 88 | Tanduru | Santhamahal | 50 |
| 89 | Vikarabad | cinemax | 50 |
| 90 | Sankarpalli | Sairam | 50 |
| 91 | Raichur | S.N.T | 50 |
| 92 | Gangavati | Kanaka Durga | 50 |
| 93 | Sindanur | Kodali Sangameswari | 50 |
| 94 | Guntur | Krishna Mahal | 50 |
| 95 | Guntur | Bollywood | 50 |
| 96 | Guntur | Bala Bhaskar | 50 |
| 97 | Tenali | Sangameswari | 50 |
| 98 | Ongole | Srinivasa | 50 |
| 99 | Chirala | Sangam | 50 |
| 100 | Narsarao Peta | Saradamba | 50 |
| 101 | Chilakaluri Peta | Srinivasa | 50 |
| 102 | Mangalagiri | Annapurna | 50 |
| 103 | Repalle | Sri Basaweswari | 50 |
| 104 | Ponnur | Sri Laxmi | 50 |
| 105 | Sattenapally | Laxmi | 50 |
| 106 | Pidugu Ralla | Jaya Laxmi | 50 |
| 107 | Vinukonda | Suresh | 50 |
| 108 | Addanki | Satyanarayana | 50 |
| 109 | Macherla | Srinivasa | 50 |
| 110 | Yadlapadu | Jaya Laxmi | 50 |
| 111 | Dachepally | Rama Krishna | 50 |
| 112 | Nellore | Archana | 50 |
| 113 | Nellore | Kaveri | 50 |
| 114 | Kavali | Manasa | 50 |
| 115 | Gudur | Sangam | 50 |
| 116 | Venkatagiri | Jyothi | 50 |
| 117 | Nayudu Peta | C.S.Teja | 50 |
| 118 | Sulluri Peta | Laxmi | 50 |
| 119 | Kota | R.R.T | 50 |
| 120 | Buchi Reddy Palem | Raja Kishore | 50 |
| 121 | Singaraya Konda | Shanti | 50 |
| 122 | Kandukuru | Prashanti | 50 |
| 123 | Darshi | Srinivasa | 50 |
| 124 | Podili | Venkateswara | 50 |
| 125 | Kanigiri | Sudarshan | 50 |
| 126 | Vinjyamuru | Surya | 50 |
| 127 | Atmakur | Rama Krishna | 50 |
| 128 | Rapuru | Srinivasa | 50 |
| 129 | Pamuru | Ravi Kala | 50 |
| 130 | Podalakuru | Jamuna | 50 |
| 131 | Vijayawada | Alankar | 50 |
| 132 | Vijayawada | Jayaram | 50 |
| 133 | Vijayawada | I.Nox | 50 |
| 134 | Vijayawada | Sairam | 50 |
| 135 | Vijayawada | Neelima | 50 |
| 136 | Ibrahim Patnam | Swarna | 50 |
| 137 | Payaka Puram | Sri Venkateswara | 50 |
| 138 | Gunadala | Vinayaka | 50 |
| 139 | Poranki | Srinivasa | 50 |
| 140 | Kankipadu | Mayuri | 50 |
| 141 | Vuyyuru | Deepak | 50 |
| 142 | Gudivada | Sarat | 50 |
| 143 | Machili Patnam | Sri Venkat | 50 |
| 144 | Jaggayya Peta | Kamal | 50 |
| 145 | Nandigama | Laxmi Prasanna | 50 |
| 146 | Mailavaram | Sangha Mitra | 50 |
| 147 | Vissanna Peta | Sri Ram | 50 |
| 148 | Nuziveedu | Dwaraka | 50 |
| 149 | Challapalli | Sagar | 50 |
| 150 | Kaikaluru | Maganti | 50 |
| 151 | Tiruvuru | Venkata Rama | 50 |
| 152 | Avanigadda | Venkateswara | 50 |
| 153 | Kanchikacharla | Srinivasa | 50 |
| 154 | Eluru | Vijaya Laxmi | 50 |
| 155 | Bhimavaram | Padmalaya | 50 |
| 156 | Tanuku | Venkateswara | 50 |
| 157 | Tadepalli Gudem | Laxmi Narayana | 50 |
| 158 | Palakollu | Sri Teja | 50 |
| 159 | Janga Reddy Gudem | Sowbhagya | 50 |
| 160 | Nidudavolu | Veera Bhadra | 50 |
| 161 | Chintala Pudi | Sarada | 50 |
| 162 | Narsapuram | Annapurna | 50 |
| 163 | Ganapavaram | Maha Laxmi | 50 |
| 164 | Devara Palli | Sri Ram Nath | 50 |
| 165 | Aakivedu | Vijaya | 50 |
| 166 | Konita Vada | Rama Krishna | 50 |
| 167 | Koyyala Gudem | Maha Laxmi | 50 |
| 168 | Peddevam | Srinivasa | 50 |
| 169 | Chagallu | Venkata Krishna | 50 |
| 170 | Rajahmundry | Geeta Apsara | 50 |
| 171 | Rajahmundry | Surya Mini | 50 |
| 172 | Kakinada | Devi Multiplex | 50 |
| 173 | Kakinada | Sri Priya | 50 |
| 174 | Amalapuram | Venkatrama | 50 |
| 175 | Mandapeta | Surya Mahal | 50 |
| 176 | Tuni | Sri Rama | 50 |
| 177 | Pita Puram | Sri Satya | 50 |
| 178 | Peddapuram | Satya | 50 |
| 179 | Samarla Kota | Satya Krishna | 50 |
| 180 | Jaggam Peta | Nageswari | 50 |
| 181 | Aeleswaram | Jayasri | 50 |
| 182 | Ramachandra Puram | Annapurna | 50 |
| 183 | Draksharamam | Sri Laxmi | 50 |
| 184 | Ravula Palem | Jaganmohini | 50 |
| 185 | Kotta Peta | Satya Chandra | 50 |
| 186 | Tatipaka | Annapurna | 50 |
| 187 | Malkipuram | Padmaja | 50 |
| 188 | Gollalamamidada | Srinivasa | 50 |
| 189 | Vizaq | Sarath | 50 |
| 190 | Kanchara Palem | Urvasi | 50 |
| 191 | Gajuwaka | Mohini 70mm | 50 |
| 192 | Gajuwaka | Mohini 35mm | 50 |
| 193 | Gopala Patnam | Mourya | 50 |
| 194 | Gopala Patnam | Sukanya | 50 |
| 195 | Anakapalli | Sri Jagannath | 50 |
| 196 | Vijayanagaram | N.C.S | 50 |
| 197 | Srikakulam | Saraswati Mahal | 50 |
| 198 | Payakaravu Peta | Gowtam | 50 |
| 199 | Narsipatnam | Sri Kanya | 50 |
| 200 | Chowdavaram | Purna | 50 |
| 201 | Elamanchali | Seeta Chitra Mandir | 50 |
| 202 | Chitti Valasa | Saptagiri | 50 |
| 203 | Ganapati Nagaram | Gangaraj | 50 |
| 204 | Bobbili | Sri Vasavi | 50 |
| 205 | Parvati Puram | Padmasri | 50 |
| 206 | S.Kota | Sri Venkateswara | 50 |
| 207 | Saluru | Laxmi Complex | 50 |
| 208 | Chipurupalli | Radha Madhavi | 50 |
| 209 | Rajam | Seeta Rama | 50 |
| 210 | Ponduru | Balaji | 50 |
| 211 | Ranastalam | Ramanjaneya | 50 |
| 212 | Palakonda | Anjaneya | 50 |
| 213 | Narsanna Peta | Sri Venkateswara | 50 |
| 214 | Palasa | Bhaskara Rama | 50 |
| 215 | Tekkali | Bhavani | 50 |
| 216 | Kaviti | Maha Laxmi | 50 |
| 217 | Heera Mandalam | Vara Laxmi | 50 |
| 218 | Kota Bommali | Anupama | 50 |
| 219 | Kottavalasa | Laxmi Narasimha | 50 |
| 220 | Kurnool | Anand | 50 |
| 221 | Kurnool | Raj | 50 |
| 222 | Nandyala | Pratap | 50 |
| 223 | Aadoni | Dwaraka | 50 |
| 224 | Emmiganuru | Siva | 50 |
| 225 | Markapur | Vijaya Talkies | 50 |
| 226 | Giddaluru | Nataraj | 50 |
| 227 | Dhone | Raj | 50 |
| 228 | Nandi Kotkur | Siva Shankar Talkies | 50 |
| 229 | Atmakur | Ranga Mahal | 50 |
| 230 | Allagadda | Bhavani | 50 |
| 231 | Betam Cherla | Mini Venkateswara | 50 |
| 232 | Banagana Palli | Siva Ram | 50 |
| 233 | Koyila Kuntla | Panduranga | 50 |
| 234 | Kodumuru | Ramachandra | 50 |
| 235 | Guduru | Akhil | 50 |
| 236 | Tirupati | Jaya Syam | 50 |
| 237 | Madanapalli | A.S.R.Movie Land | 50 |
| 238 | Madanapalli | Siddartha | 50 |
| 239 | Chittoor | Chanakya | 50 |
| 240 | Srikalahasti | Balaram | 50 |
| 241 | Palamaneru | Padma Sri | 50 |
| 242 | Peeleru | Shukur Picture Palace | 50 |
| 243 | Putturu | Shanti | 50 |
| 244 | V.Kota | Bharath | 50 |
| 245 | B.Kotta Kota | Swaraka Picture Palace | 50 |
| 246 | Kalikiri | Prasad | 50 |
| 247 | Pakala | Rama Krishna | 50 |
| 248 | Nagari | Srinivasa | 50 |
| 249 | Satyavedu | Murugan Talkies | 50 |
| 250 | Nindra | S.V.Talkies | 50 |
| 251 | Varadayya Palem | Gowri Shankar Talkies | 50 |
| 252 | Kuppam | Murugan | 50 |
| 253 | Punganuru | Taj Mahal | 50 |
| 254 | Anantapuram | Gowri | 50 |
| 255 | Anantapuram | Sudha | 50 |
| 256 | Hindupuram | Laxmi | 50 |
| 257 | Kadiri | Parameswari | 50 |
| 258 | Tadipatri | Vara Laxmi | 50 |
| 259 | Dharma Varam | Siddhartha | 50 |
| 260 | Penugonda | Venkateswara | 50 |
| 261 | Kalyani Durgam | Venkatamma Chitra Mandir | 50 |
| 262 | Rayadurgam | K.B.Movie Land | 50 |
| 263 | Gutti | K.P.S.Movie Land | 50 |
| 264 | Guntakal | Balaji | 50 |
| 265 | Uravakonda | Balaji | 50 |
| 266 | Bhallari | Radhika | 50 |
| 267 | Hospeta | Bala | 50 |
| 268 | Sirikuppa | R.R.Theater | 50 |
| 269 | Kombli | Bharath | 50 |
| 270 | Kadapa | Ravi | 50 |
| 271 | Proddutur | Araveti | 50 |
| 272 | Pulivendula | Maruti | 50 |
| 273 | Rajampeta | P.Y.Picture Palace | 50 |
| 274 | Maidukuru | Vijaya Talkies | 50 |
| 275 | Jammalamadugu | Sairam | 50 |
| 276 | Vempalli | Venkateswara | 50 |
| 277 | Badwel | Naushad | 50 |
| 278 | Poru Mavilla | Desai Mahal | 50 |
| 279 | Erra Guntla | Swami Venkateswara | 50 |
| 280 | Koduru | Siddeswari | 50 |
| 281 | Berhampur | Parama Jyothi | 50 |
| 282 | Rayagada | Uday Plaza | 50 |
| 283 | Parla Kimidi | Nataraj | 50 |
| 284 | Sholapur | Srinivasa | 50 |
| 285 | Bangalore | Pallavi | 50 |
| 286 | Bangalore | P.V.R | 50 |
| 287 | Bangalore | Anjan | 50 |
| 288 | Bangalore | Vaishnavi | 50 |
| 289 | Chintamani | S.L.N | 50 |
| 290 | Chickbhalla Pur | Balaji | 50 |
| 291 | Gowribidanur | Shankar Talkies | 50 |
| 292 | Pavagada | Maruti | 50 |
| 293 | Bhagepalli | Raghavendra | 50 |
| 294 | Ghatbhalla Pur | Prasanna Talkies | 50 |
| 295 | Hosuru | Raghavendra | 50 |
| 296 | New Jersey | Big Cinemas | 50 |
| 297 | Virginia | Hernndon -(Andhra Studio. com) | 50 |
| 298 | Atlanta | Peachtree Cinema | 50 |
| 299 | San Fransisco (Bay Area) | Serra | 50 |
| 300 | Detroit | Big Cinemas | 50 |
| 301 | Kansas City | West Glass | 50 |
Magadheera — a Action, Drama, Fantasy film — was released on 30 Jul 2009, directed by S. S. Rajamouli. The film features Ram Charan, Kajal Aggarwal, Dev Gill, Srihari delivering standout performances that resonated deeply with Telugu audiences. A street-bike racer chances upon a woman and is struck by visions of a past life where they were both star-crossed lovers in a war-ridden kingdom 400 years ago, while the reincarnation of his romantic rival emerges with murderous intent. View full movie details →
TollyBO awarded Magadheera a industry hit verdict with a rating of 3.8/5. The film grossed ₹15278500.0 crore at the India net box office and ₹0.0 crore worldwide. Produced on a budget of ₹4583500 crore, it delivered strong returns. Running in 302 centers at the 50-day mark confirms that audience interest remained strong well beyond the opening week. Read the full TollyBO review →
The 50-day mark was just one chapter in Magadheera's exceptional theatrical journey. The film extended its run to complete 100 days in 223 centers (6 November 2009) — view the 100 days centers breakdown. Even more remarkably, it achieved a 175-day run in 3 centers (20 January 2010) — explore the 175 days centers details. View all centers milestones for Magadheera →