Advertisement
320×50
Advertisement
320×50
Magadheera is one of the most celebrated Tollywood films for theatrical longevity, achieving a remarkable long-run across major centers in Andhra Pradesh and Telangana. Magadheera successfully completed its 50-day theatrical run in 302 centers, with the milestone reached on 17 September 2009. The film went on to complete a 100-day run in 223 centers (6 November 2009), an extraordinary feat in Telugu cinema. Most impressively, Magadheera sustained a 175-day theatrical run in 3 centers as late as 20 January 2010, placing it among the all-time greats of Tollywood box office history. Key centers contributing to this historic run included Hyderabad, NTR Gardens, BanjaraHills, Kompalli, Secunderabad, Dilshukhnagar and several other major cities.
| S.No | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyderabad | Sudershan 35 | 50 |
| 2 | NTR Gardens | Prasadz | 50 |
| 3 | BanjaraHills | INoX | 50 |
| 4 | Kompalli | CinePlanet | 50 |
| 5 | Secunderabad | Prasanth | 50 |
| 6 | Dilshukhnagar | Konark | 50 |
| 7 | Kukatpally | Mallikarjuna | 50 |
| 8 | Erragadda | Gokul | 50 |
| 9 | RCPuram | Sridevi | 50 |
| 10 | Jeedimetla | Ranga | 50 |
| 11 | Kapra | Radhika | 50 |
| 12 | Malkajgiri | Sri Sairam | 50 |
| 13 | Uppal | Srinivasa | 50 |
| 14 | KarmanGhat | Indra | 50 |
| 15 | Vanastalipuram | Sushma | 50 |
| 16 | bahadurpura | Metro | 50 |
| 17 | Alwal | Nartaki | 50 |
| 18 | Shamshabad | Ganesh | 50 |
| 19 | Medhal | Mukund | 50 |
| 20 | Kothapet | Mahalakshmi | 50 |
| 21 | Panjagutta | PVR | 50 |
| 22 | Ameerpet | BigCinemas | 50 |
| 23 | BanjaraHills | CineMax | 50 |
| 24 | Warangal | Sunil | 50 |
| 25 | Hanmakonda | Amrutha | 50 |
| 26 | Mahaboobabad | Lakshmi | 50 |
| 27 | Janagam | Devi | 50 |
| 28 | Narsampet | Jayasri | 50 |
| 29 | Parakala | Jaya deluxue | 50 |
| 30 | Torrur | RamaKrishna | 50 |
| 31 | Marripeda | Venkateswara | 50 |
| 32 | Bhupalapalli | Urvasi | 50 |
| 33 | Karimnagar | Bharat | 50 |
| 34 | GodavariKhani | Rajesh | 50 |
| 35 | Jagityala | Natraj | 50 |
| 36 | Jammikunta | Annapurna | 50 |
| 37 | Metpalli | Lakshmi | 50 |
| 38 | Sirisilla | Vimal | 50 |
| 39 | Peddapalli | Sangeet | 50 |
| 40 | Korutla | Lakshmi | 50 |
| 41 | Vemulavada | SivaramaKrishna | 50 |
| 42 | Hujurabad | Annapurna | 50 |
| 43 | Khammam | Vinoda | 50 |
| 44 | Badrachalam | Udayabhaskar | 50 |
| 45 | Kottagudem | Durga | 50 |
| 46 | Ellandu | Seetarama | 50 |
| 47 | Sattupalli | Saibalaji | 50 |
| 48 | Madhira | Santhi | 50 |
| 49 | Aswaraopet | Venkatadurga | 50 |
| 50 | Manugur | Seetarama | 50 |
| 51 | Palvancha | Shanti | 50 |
| 52 | Nizamabad | Lalithamahal | 50 |
| 53 | kamareddy | Priya Deluxe | 50 |
| 54 | Bansuwada | Maheswari | 50 |
| 55 | Nalginda | Natraj | 50 |
| 56 | Miryalguda | Srinivasa | 50 |
| 57 | Suryapet | Teja CineMax | 50 |
| 58 | Kodada | Ranga | 50 |
| 59 | Bhuvanagiri | KJR | 50 |
| 60 | Choutuppal | Bhaskar | 50 |
| 61 | Devarakonda | Manoj | 50 |
| 62 | Nakrikel | RamaKrishna | 50 |
| 63 | Tirumalgiri | Malliswari | 50 |
| 64 | Haliya | Kalyani | 50 |
| 65 | Siddipet | Balaji | 50 |
| 66 | Sadasivpet | Maheswari | 50 |
| 67 | Sangareddy | Natraj | 50 |
| 68 | Gajvel | Santosh | 50 |
| 69 | Medak | Cinemax | 50 |
| 70 | Zaheerabad | Maheswari | 50 |
| 71 | Mahbubnagar | Venkateswara | 50 |
| 72 | Shadnagar | RamaKrishna | 50 |
| 73 | Nagarkurnool | Ravi | 50 |
| 74 | Vanaparthi | Ranga | 50 |
| 75 | Gadwal | Srinivasa | 50 |
| 76 | Narayanapeta | Manohar | 50 |
| 77 | Ija | Sivasai | 50 |
| 78 | Kalvakurthi | Pardasarathi | 50 |
| 79 | Achampeta | Satyalakshmi | 50 |
| 80 | Kothakota | Parameswari | 50 |
| 81 | Atmakur | Swapna | 50 |
| 82 | Amangal | Venkateswara | 50 |
| 83 | Jadcharla | Srinivasa | 50 |
| 84 | Adilabad | Natraj | 50 |
| 85 | Manchiryala | Venkateswara | 50 |
| 86 | Nirmal | Tirumala | 50 |
| 87 | Bellampalli | ramakrishna | 50 |
| 88 | Tanduru | Santhamahal | 50 |
| 89 | Vikarabad | cinemax | 50 |
| 90 | Sankarpalli | Sairam | 50 |
| 91 | Raichur | S.N.T | 50 |
| 92 | Gangavati | Kanaka Durga | 50 |
| 93 | Sindanur | Kodali Sangameswari | 50 |
| 94 | Guntur | Krishna Mahal | 50 |
| 95 | Guntur | Bollywood | 50 |
| 96 | Guntur | Bala Bhaskar | 50 |
| 97 | Tenali | Sangameswari | 50 |
| 98 | Ongole | Srinivasa | 50 |
| 99 | Chirala | Sangam | 50 |
| 100 | Narsarao Peta | Saradamba | 50 |
| 101 | Chilakaluri Peta | Srinivasa | 50 |
| 102 | Mangalagiri | Annapurna | 50 |
| 103 | Repalle | Sri Basaweswari | 50 |
| 104 | Ponnur | Sri Laxmi | 50 |
| 105 | Sattenapally | Laxmi | 50 |
| 106 | Pidugu Ralla | Jaya Laxmi | 50 |
| 107 | Vinukonda | Suresh | 50 |
| 108 | Addanki | Satyanarayana | 50 |
| 109 | Macherla | Srinivasa | 50 |
| 110 | Yadlapadu | Jaya Laxmi | 50 |
| 111 | Dachepally | Rama Krishna | 50 |
| 112 | Nellore | Archana | 50 |
| 113 | Nellore | Kaveri | 50 |
| 114 | Kavali | Manasa | 50 |
| 115 | Gudur | Sangam | 50 |
| 116 | Venkatagiri | Jyothi | 50 |
| 117 | Nayudu Peta | C.S.Teja | 50 |
| 118 | Sulluri Peta | Laxmi | 50 |
| 119 | Kota | R.R.T | 50 |
| 120 | Buchi Reddy Palem | Raja Kishore | 50 |
| 121 | Singaraya Konda | Shanti | 50 |
| 122 | Kandukuru | Prashanti | 50 |
| 123 | Darshi | Srinivasa | 50 |
| 124 | Podili | Venkateswara | 50 |
| 125 | Kanigiri | Sudarshan | 50 |
| 126 | Vinjyamuru | Surya | 50 |
| 127 | Atmakur | Rama Krishna | 50 |
| 128 | Rapuru | Srinivasa | 50 |
| 129 | Pamuru | Ravi Kala | 50 |
| 130 | Podalakuru | Jamuna | 50 |
| 131 | Vijayawada | Alankar | 50 |
| 132 | Vijayawada | Jayaram | 50 |
| 133 | Vijayawada | I.Nox | 50 |
| 134 | Vijayawada | Sairam | 50 |
| 135 | Vijayawada | Neelima | 50 |
| 136 | Ibrahim Patnam | Swarna | 50 |
| 137 | Payaka Puram | Sri Venkateswara | 50 |
| 138 | Gunadala | Vinayaka | 50 |
| 139 | Poranki | Srinivasa | 50 |
| 140 | Kankipadu | Mayuri | 50 |
| 141 | Vuyyuru | Deepak | 50 |
| 142 | Gudivada | Sarat | 50 |
| 143 | Machili Patnam | Sri Venkat | 50 |
| 144 | Jaggayya Peta | Kamal | 50 |
| 145 | Nandigama | Laxmi Prasanna | 50 |
| 146 | Mailavaram | Sangha Mitra | 50 |
| 147 | Vissanna Peta | Sri Ram | 50 |
| 148 | Nuziveedu | Dwaraka | 50 |
| 149 | Challapalli | Sagar | 50 |
| 150 | Kaikaluru | Maganti | 50 |
| 151 | Tiruvuru | Venkata Rama | 50 |
| 152 | Avanigadda | Venkateswara | 50 |
| 153 | Kanchikacharla | Srinivasa | 50 |
| 154 | Eluru | Vijaya Laxmi | 50 |
| 155 | Bhimavaram | Padmalaya | 50 |
| 156 | Tanuku | Venkateswara | 50 |
| 157 | Tadepalli Gudem | Laxmi Narayana | 50 |
| 158 | Palakollu | Sri Teja | 50 |
| 159 | Janga Reddy Gudem | Sowbhagya | 50 |
| 160 | Nidudavolu | Veera Bhadra | 50 |
| 161 | Chintala Pudi | Sarada | 50 |
| 162 | Narsapuram | Annapurna | 50 |
| 163 | Ganapavaram | Maha Laxmi | 50 |
| 164 | Devara Palli | Sri Ram Nath | 50 |
| 165 | Aakivedu | Vijaya | 50 |
| 166 | Konita Vada | Rama Krishna | 50 |
| 167 | Koyyala Gudem | Maha Laxmi | 50 |
| 168 | Peddevam | Srinivasa | 50 |
| 169 | Chagallu | Venkata Krishna | 50 |
| 170 | Rajahmundry | Geeta Apsara | 50 |
| 171 | Rajahmundry | Surya Mini | 50 |
| 172 | Kakinada | Devi Multiplex | 50 |
| 173 | Kakinada | Sri Priya | 50 |
| 174 | Amalapuram | Venkatrama | 50 |
| 175 | Mandapeta | Surya Mahal | 50 |
| 176 | Tuni | Sri Rama | 50 |
| 177 | Pita Puram | Sri Satya | 50 |
| 178 | Peddapuram | Satya | 50 |
| 179 | Samarla Kota | Satya Krishna | 50 |
| 180 | Jaggam Peta | Nageswari | 50 |
| 181 | Aeleswaram | Jayasri | 50 |
| 182 | Ramachandra Puram | Annapurna | 50 |
| 183 | Draksharamam | Sri Laxmi | 50 |
| 184 | Ravula Palem | Jaganmohini | 50 |
| 185 | Kotta Peta | Satya Chandra | 50 |
| 186 | Tatipaka | Annapurna | 50 |
| 187 | Malkipuram | Padmaja | 50 |
| 188 | Gollalamamidada | Srinivasa | 50 |
| 189 | Vizaq | Sarath | 50 |
| 190 | Kanchara Palem | Urvasi | 50 |
| 191 | Gajuwaka | Mohini 70mm | 50 |
| 192 | Gajuwaka | Mohini 35mm | 50 |
| 193 | Gopala Patnam | Mourya | 50 |
| 194 | Gopala Patnam | Sukanya | 50 |
| 195 | Anakapalli | Sri Jagannath | 50 |
| 196 | Vijayanagaram | N.C.S | 50 |
| 197 | Srikakulam | Saraswati Mahal | 50 |
| 198 | Payakaravu Peta | Gowtam | 50 |
| 199 | Narsipatnam | Sri Kanya | 50 |
| 200 | Chowdavaram | Purna | 50 |
| 201 | Elamanchali | Seeta Chitra Mandir | 50 |
| 202 | Chitti Valasa | Saptagiri | 50 |
| 203 | Ganapati Nagaram | Gangaraj | 50 |
| 204 | Bobbili | Sri Vasavi | 50 |
| 205 | Parvati Puram | Padmasri | 50 |
| 206 | S.Kota | Sri Venkateswara | 50 |
| 207 | Saluru | Laxmi Complex | 50 |
| 208 | Chipurupalli | Radha Madhavi | 50 |
| 209 | Rajam | Seeta Rama | 50 |
| 210 | Ponduru | Balaji | 50 |
| 211 | Ranastalam | Ramanjaneya | 50 |
| 212 | Palakonda | Anjaneya | 50 |
| 213 | Narsanna Peta | Sri Venkateswara | 50 |
| 214 | Palasa | Bhaskara Rama | 50 |
| 215 | Tekkali | Bhavani | 50 |
| 216 | Kaviti | Maha Laxmi | 50 |
| 217 | Heera Mandalam | Vara Laxmi | 50 |
| 218 | Kota Bommali | Anupama | 50 |
| 219 | Kottavalasa | Laxmi Narasimha | 50 |
| 220 | Kurnool | Anand | 50 |
| 221 | Kurnool | Raj | 50 |
| 222 | Nandyala | Pratap | 50 |
| 223 | Aadoni | Dwaraka | 50 |
| 224 | Emmiganuru | Siva | 50 |
| 225 | Markapur | Vijaya Talkies | 50 |
| 226 | Giddaluru | Nataraj | 50 |
| 227 | Dhone | Raj | 50 |
| 228 | Nandi Kotkur | Siva Shankar Talkies | 50 |
| 229 | Atmakur | Ranga Mahal | 50 |
| 230 | Allagadda | Bhavani | 50 |
| 231 | Betam Cherla | Mini Venkateswara | 50 |
| 232 | Banagana Palli | Siva Ram | 50 |
| 233 | Koyila Kuntla | Panduranga | 50 |
| 234 | Kodumuru | Ramachandra | 50 |
| 235 | Guduru | Akhil | 50 |
| 236 | Tirupati | Jaya Syam | 50 |
| 237 | Madanapalli | A.S.R.Movie Land | 50 |
| 238 | Madanapalli | Siddartha | 50 |
| 239 | Chittoor | Chanakya | 50 |
| 240 | Srikalahasti | Balaram | 50 |
| 241 | Palamaneru | Padma Sri | 50 |
| 242 | Peeleru | Shukur Picture Palace | 50 |
| 243 | Putturu | Shanti | 50 |
| 244 | V.Kota | Bharath | 50 |
| 245 | B.Kotta Kota | Swaraka Picture Palace | 50 |
| 246 | Kalikiri | Prasad | 50 |
| 247 | Pakala | Rama Krishna | 50 |
| 248 | Nagari | Srinivasa | 50 |
| 249 | Satyavedu | Murugan Talkies | 50 |
| 250 | Nindra | S.V.Talkies | 50 |
| 251 | Varadayya Palem | Gowri Shankar Talkies | 50 |
| 252 | Kuppam | Murugan | 50 |
| 253 | Punganuru | Taj Mahal | 50 |
| 254 | Anantapuram | Gowri | 50 |
| 255 | Anantapuram | Sudha | 50 |
| 256 | Hindupuram | Laxmi | 50 |
| 257 | Kadiri | Parameswari | 50 |
| 258 | Tadipatri | Vara Laxmi | 50 |
| 259 | Dharma Varam | Siddhartha | 50 |
| 260 | Penugonda | Venkateswara | 50 |
| 261 | Kalyani Durgam | Venkatamma Chitra Mandir | 50 |
| 262 | Rayadurgam | K.B.Movie Land | 50 |
| 263 | Gutti | K.P.S.Movie Land | 50 |
| 264 | Guntakal | Balaji | 50 |
| 265 | Uravakonda | Balaji | 50 |
| 266 | Bhallari | Radhika | 50 |
| 267 | Hospeta | Bala | 50 |
| 268 | Sirikuppa | R.R.Theater | 50 |
| 269 | Kombli | Bharath | 50 |
| 270 | Kadapa | Ravi | 50 |
| 271 | Proddutur | Araveti | 50 |
| 272 | Pulivendula | Maruti | 50 |
| 273 | Rajampeta | P.Y.Picture Palace | 50 |
| 274 | Maidukuru | Vijaya Talkies | 50 |
| 275 | Jammalamadugu | Sairam | 50 |
| 276 | Vempalli | Venkateswara | 50 |
| 277 | Badwel | Naushad | 50 |
| 278 | Poru Mavilla | Desai Mahal | 50 |
| 279 | Erra Guntla | Swami Venkateswara | 50 |
| 280 | Koduru | Siddeswari | 50 |
| 281 | Berhampur | Parama Jyothi | 50 |
| 282 | Rayagada | Uday Plaza | 50 |
| 283 | Parla Kimidi | Nataraj | 50 |
| 284 | Sholapur | Srinivasa | 50 |
| 285 | Bangalore | Pallavi | 50 |
| 286 | Bangalore | P.V.R | 50 |
| 287 | Bangalore | Anjan | 50 |
| 288 | Bangalore | Vaishnavi | 50 |
| 289 | Chintamani | S.L.N | 50 |
| 290 | Chickbhalla Pur | Balaji | 50 |
| 291 | Gowribidanur | Shankar Talkies | 50 |
| 292 | Pavagada | Maruti | 50 |
| 293 | Bhagepalli | Raghavendra | 50 |
| 294 | Ghatbhalla Pur | Prasanna Talkies | 50 |
| 295 | Hosuru | Raghavendra | 50 |
| 296 | New Jersey | Big Cinemas | 50 |
| 297 | Virginia | Hernndon -(Andhra Studio. com) | 50 |
| 298 | Atlanta | Peachtree Cinema | 50 |
| 299 | San Fransisco (Bay Area) | Serra | 50 |
| 300 | Detroit | Big Cinemas | 50 |
| 301 | Kansas City | West Glass | 50 |
| S.No | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Guntur | Krishna Mahal | — |
| 2 | Guntur | Bollywood | — |
| 3 | Tenali | Sangameswara | — |
| 4 | Ongole | Srinivasa | — |
| 5 | Cheerala | Sangam | — |
| 6 | Narsaraopeta | Saradamba | — |
| 7 | Chilakaluripeta | Srinivasa | — |
| 8 | Mangalagiri | Annapurna | — |
| 9 | Repalle | Basaveswara | — |
| 10 | Ponooru | Lakshmi | — |
| 11 | Sathenapalli | Lakshmi | — |
| 12 | Piduguralla | Jayalakshmi | — |
| 13 | Vinukonda | Suresh | — |
| 14 | Adhanki | Sathyanayana | — |
| 15 | Macherla | Srinivasa | — |
| 16 | Dhachepalli | Ramakrishna | — |
| 17 | Nellore | Archana | — |
| 18 | Kavali | Manasa | — |
| 19 | Guduru | Sangam | — |
| 20 | Venkatagiri | Jyothy | — |
| 21 | Nayudupeta | C.S.Teja | — |
| 22 | Sullurpeta | Lakshmi | — |
| 23 | Kota | R.R.T | — |
| 24 | Buchireddy Pallem | Rajkishore | — |
| 25 | Kandukur | Prasanthi | — |
| 26 | Darsi | Srinivas | — |
| 27 | Podili | Venkateswara | — |
| 28 | Kanigiri | Sudharasan | — |
| 29 | Atmakur | Ramakrishna | — |
| 30 | Pamuru | Ravikala | — |
| 31 | Vizag | Sarath | — |
| 32 | Kanchara Palem | Orvasai | — |
| 33 | Gajuwaka | Mohini 75 MM | — |
| 34 | Gopalpatnam | Mowrya | — |
| 35 | Anakapalli | Sri Jagannadh | — |
| 36 | Vijayanagaram | N.C.S | — |
| 37 | Srikakulam | Sarawathi Mahal | — |
| 38 | Payakarao Peta | Gowtham | — |
| 39 | Narsipatnam | Srikanya | — |
| 40 | Chodavaram | Poorna | — |
| 41 | Yelamanchali | Seethachitra Mandhir | — |
| 42 | Chittivalasa | Sapthagiri | — |
| 43 | Ganapathi Nagar | Gangaraj | — |
| 44 | Bobbili | Sri Vasavi | — |
| 45 | Parvati puram | Padmasri | — |
| 46 | S.Kota | Sri Venkateswara | — |
| 47 | Chipurapalle | Radha Madhavi | — |
| 48 | Rajam | Seetharama | — |
| 49 | Pondhuru | Balaji | — |
| 50 | Ranastalam | Ramanjaneya | — |
| 51 | Palakonda | Anjaneya | — |
| 52 | Narasannapeta | Sri Venkateswara | — |
| 53 | Palaasa | Bhasakararama | — |
| 54 | Tekali | Bhavani | — |
| 55 | Kaviti | Mahalakshmi | — |
| 56 | Eluru | Vijayalakshmi | — |
| 57 | Bhimavaram | Padmalaya | — |
| 58 | Tanuku | Venkateswara | — |
| 59 | Tadepalli gudem | LakshmiNarayana | — |
| 60 | Paalakollu | Sriteja | — |
| 61 | Jangareddy Gudem | Sowbhagya | — |
| 62 | Nidadhavoolu | Veerabhadra | — |
| 63 | Chintalapude | Sharada | — |
| 64 | Narsapuram | Annapurna | — |
| 65 | Divarapalli | Sriramnath | — |
| 66 | Akivedu | Vijaya | — |
| 67 | Konithivada | Rama Krishna | — |
| 68 | Koyalagudem | MahaLakshmi | — |
| 69 | Pedeevam | Srinivasa | — |
| 70 | Vijayawada | Alankar | — |
| 71 | Paayakaapuram | Srivenkateswara | — |
| 72 | Gunadala | Vinayaka | — |
| 73 | Poranki | Srinivasa | — |
| 74 | Kankipadu | Mayuri | — |
| 75 | Uvvuru | Deepak | — |
| 76 | Gudivada | Sarat | — |
| 77 | Jagayapeta | Kamal | — |
| 78 | Machilipatnam | Sri venkat | — |
| 79 | Nandigama | Lakshmi Prasanna | — |
| 80 | Mylavaram | Sangameetra | — |
| 81 | Visannapeta | Sriram | — |
| 82 | Nuzuvidu | Dwaraka | — |
| 83 | Chalapally | Sagar | — |
| 84 | Kaikaluru | Maganti | — |
| 85 | Tiruvuru | Venkatarama | — |
| 86 | Avanigadha | Venkateswara | — |
| 87 | Hyderabad | Sudarshan | — |
| 88 | Dilsukhnagar | Konark | — |
| 89 | Kukatpally | Mallikarjuna | — |
| 90 | Secunderabad | Prasanth | — |
| 91 | NTR Garden | Prasad Multiplex | — |
| 92 | RC Puram | Sridevi | — |
| 93 | Kapra | Radhika | — |
| 94 | Malkajagiri | Sriram | — |
| 95 | Karmanghat | Indira | — |
| 96 | Vanasthalipuram | Shushma | — |
| 97 | Uppal | Srinivasa | — |
| 98 | Warangal | Sunil | — |
| 99 | Hanumakonda | Amrutha | — |
| 100 | Mahabhubabad | Lakshmi | — |
| 101 | Janagam | Devi | — |
| 102 | NarsamPeta | Jayasri | — |
| 103 | Parakala | Jaya Delux | — |
| 104 | Thoruru | Ramakrishna | — |
| 105 | Maripeta | Venkateswara | — |
| 106 | Karimnagar | Bharat | — |
| 107 | Godavari kani | Rajesh | — |
| 108 | Jagethela | Nataraj | — |
| 109 | Jamikunta | Annapurna | — |
| 110 | Sirisila | Vimal | — |
| 111 | Pedapalli | Sangeet | — |
| 112 | Hujurabad | Annapurna | — |
| 113 | Khammam | Vinoda | — |
| 114 | Kothagudem | Durga | — |
| 115 | Bhadrachalam | Udayabhaskar | — |
| 116 | Elandu | Seetarama | — |
| 117 | Sathupalli | Sai balaji | — |
| 118 | Madhira | Santhi | — |
| 119 | Ashvaraopeta | Venkata durga | — |
| 120 | Nizamabad | Lalitha | — |
| 121 | Kamareddy | Priya | — |
| 122 | Nolgonda | Nataraj | — |
| 123 | Miryalaguda | Srinivasa | — |
| 124 | Suryapeta | Teja cinema | — |
| 125 | Kodhada | Ranga | — |
| 126 | Haliya | Kalyan | — |
| 127 | Siddipeta | Balaji | — |
| 128 | Sangareddy | Nataraj | — |
| 129 | Gajwal | Santhosh | — |
| 130 | Jahirabad | Maheshwari | — |
| 131 | Mahaboob Nagar | Venkateswara | — |
| 132 | Shadnagar | Ramakrishna | — |
| 133 | Vanaparthi | Ranga | — |
| 134 | Narayanapeta | Manohar | — |
| 135 | Kothapeta | Parameshwari | — |
| 136 | Jadcharlla | Srinivasa | — |
| 137 | Adilabad | Nataraj | — |
| 138 | Manchireyala | Venkateswara | — |
| 139 | Nirmal | Tirumala | — |
| 140 | Bellampalli | Ramakrishna | — |
| 141 | Tanduru | Shantimahal | — |
| 142 | Kurnool | Anand | — |
| 143 | Nandyala | Prathap | — |
| 144 | Adoni | Dwaraka | — |
| 145 | Emignuru | Siva | — |
| 146 | Markapuram | Vijayatakies | — |
| 147 | Gidhalurru | Nataraj | — |
| 148 | Doon | Raj | — |
| 149 | Nandikothuru | Sivashankara thakies | — |
| 150 | Athakuru | Rangamahal | — |
| 151 | Allagada | Bhavani | — |
| 152 | Banagaanapalli | Sivaram | — |
| 153 | Koilakunta | Panduranga | — |
| 154 | Guduru | Ahkil | — |
| 155 | Tirupathi | Jayashyam | — |
| 156 | Madhanapally | ASR Movieland | — |
| 157 | Madhanapally | Siddhartha | — |
| 158 | Chithuru | Chanikya | — |
| 159 | Srikalahasthi | Bhalaram | — |
| 160 | Palamaneru | Padmasri | — |
| 161 | Peleru | Shukur Pictures palace | — |
| 162 | Phuthuru | Shanthi | — |
| 163 | V. Kotha | Bharat | — |
| 164 | Kalikiri | Prasad | — |
| 165 | Paakaala | Ramakrishna Delux | — |
| 166 | Nagari | Srinivasa | — |
| 167 | Satyavadu | Murughan Takies | — |
| 168 | Nidra | SV takies | — |
| 169 | Kupam | Murugan | — |
| 170 | Puganurru | Tajmahal | — |
| 171 | Ananthapuram | Gowri | — |
| 172 | Hindhupuram | Lakshmi | — |
| 173 | Kadili | Parameswari | — |
| 174 | Tadepatri | Vijayalakshmi | — |
| 175 | DHarmavaram | Siddartha | — |
| 176 | KalyanaDurgam | Venkatama Chitramadhiram | — |
| 177 | Rayadurgam | KB MovieLand | — |
| 178 | Guthi | KPS Movieland | — |
| 179 | Gunthakal | Vasavi | — |
| 180 | Uravakonda | Balaji | — |
| 181 | Bhallari | Radhika | — |
| 182 | Hospet | Bala | — |
| 183 | Siriguppa | RR thearte | — |
| 184 | Kadapa | Ravi | — |
| 185 | Prodhuturu | Aravethi | — |
| 186 | Pulivendalla | Maruthi | — |
| 187 | Rajampeta | PY pictures Palace | — |
| 188 | Mydhukuru | Vijayatakies | — |
| 189 | Jammamadugu | Sairam | — |
| 190 | Vempally | Venkateswara | — |
| 191 | Bhadwell | Noushad | — |
| 192 | Porumamillu | Dhashae Mahal | — |
| 193 | ErraGuntla | Swamy Venkateswara | — |
| 194 | Koduru | Sidheswara | — |
| 195 | Raichoti | Gowtham | — |
| 196 | Rajmindry | Geeta Apsara | — |
| 197 | Rajmundry | Suryamini | — |
| 198 | Kakinada | Devi Multiplex | — |
| 199 | Kakinada | Sridevi | — |
| 200 | Amalapuram | Venkatramma | — |
| 201 | Mandapeta | Suryamahal | — |
| 202 | Tuni | Srirama | — |
| 203 | Petapuram | Srisatya | — |
| 204 | Peddapuram | Satya | — |
| 205 | Samarllakotha | Satyalakshmi | — |
| 206 | Jagampeta | Nageswara | — |
| 207 | Elleswaram | Jayasri | — |
| 208 | Ramachandrapuram | Annapurna | — |
| 209 | Draksharamam | Srilakhmi | — |
| 210 | Ravulapallem | Jaganmohini | — |
| 211 | Kothapeta | Satyachandra | — |
| 212 | Thatipaka | Annapurna | — |
| 213 | Malkopuram | Padmaja | — |
| 214 | Gollalamamidada | Srinivasa | — |
| 215 | Bangalore | Pallavi | — |
| 216 | Bangalore | CVR | — |
| 217 | Bangalore | Vishavi | — |
| 218 | Chintapally | SLN | — |
| 219 | Gowribidanuru | Shankar takies | — |
| 220 | Pavukada | Maruthi | — |
| 221 | Bhagepalli | Rajendra | — |
| 222 | Husuru | Raghavenra | — |
| 223 | Parlakimidi | Nataraj | — |
| S.No | City | Theater | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Adoni | Dwaraka | DIRECT |
| 2 | Yemmiganur | Shiva | DIRECT |
| 3 | Gopala Patnam | Mourya | DIRECT |
| 4 | Tirupathi | Teja | Shift from Jayashyam to 2012 |
| 5 | Peeleru | Shukoor | Gap and shift |
| 6 | Madanapalli | Gowry | Shift from ASR Movieland |
| 7 | Rayachoti | Somaraj | Shift from Goutham |
| 8 | Kurnool | Anand Complex | Shift |
| 9 | Anantapur | Raja | Shift |
| 10 | Rajamundry | Raja | Shift |
| 11 | Kakinada | Veer Kamal | Shift |
| 12 | Vijaya Nagaram | Sri Krishna | Shift |
Magadheera is a Action, Drama, Fantasy film released on 30 Jul 2009. The film was directed by S. S. Rajamouli and produced by Allu Aravind. The film features Ram Charan, Kajal Aggarwal, Dev Gill, Srihari, Sunil Varma in lead roles. A street-bike racer chances upon a woman and is struck by visions of a past life where they were both star-crossed lovers in a war-ridden kingdom 400 years ago, while the reincarnation of his romantic rival emerges with murderous intent. View complete movie details →
Magadheera earned a industry hit verdict at the box office, with a TollyBO rating of 3.8/5. The film collected ₹15278500.0 crore at the India net box office and ₹0.0 crore worldwide. Made on an estimated budget of ₹4583500 crore, the film delivered exceptional returns. Strong critical reception and massive word-of-mouth drove audiences to cinemas for weeks, resulting in the long centers run detailed above. Read the complete TollyBO review →
The day-wise centers data for Magadheera tells a story of exceptional box office stamina. On its 50th day (17 September 2009), the film was still showing in 302 centers — see the 50 days centers page for the full city-wise breakdown. By the 100th day (6 November 2009), it continued in 223 centers — a feat achieved by very few Telugu films — detailed on the 100 days centers page. Remarkably, on the 175th day (20 January 2010), Magadheera was still running in 3 centers — explore the 175 days centers page for city-level details. Among the top cities sustaining this run were Hyderabad, NTR Gardens, BanjaraHills, Kompalli, Secunderabad, Dilshukhnagar.