Telugu Movies Hit and Flop (2026) — Verdict & Blockbuster List
Dis=Disaster · Flop=Flop · B.Avg=Below Avg · Avg=Average · A.Avg=Above Avg · Hit=Hit · SHit=Super Hit · BB=Blockbuster · IH=Industry Hit · Classic=Classic · N/A=NOT_APPLICABLE + IN_THEATERS + UNKNOWN
Success % is calculated using only non-N/A verdict films.
Search Actors, Directors, Producers
& Your Favorite Celeb
Movies Summary
View details| Year | Total | Hits | Average | Flops | Hit Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156 | 17 | 20 | 99 | 11% |
Top Actors (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.5% | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 67.5% | 88 | 8 | 9 | 4 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 66.9% | 36 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.0% | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 62.5% | 148 | 6 | 35 | 5 | 22 | 10 | 33 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 |
![]() | 62.4% | 198 | 11 | 16 | 16 | 26 | 24 | 27 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 |
![]() | 59.2% | 38 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 59.1% | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 57.7% | 35 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 57.4% | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top Actresses (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.5% | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.8% | 46 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.8% | 39 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 67.5% | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 67.2% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.4% | 49 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 64.2% | 77 | 4 | 16 | 2 | 9 | 6 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 64.2% | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 63.5% | 89 | 6 | 8 | 7 | 16 | 10 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top Directors (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found. | |||||||||||||
Top Producers (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 99.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | 99.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 96.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K | 95.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 94.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 94.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93.8% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 92.5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Production Companies (Total Films)
View details →| Production Company | Success % | Films | Hits | Country |
|---|---|---|---|---|
| No data found. | ||||
Top Music Directors (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found. | |||||||||||||
Top Writers (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found. | |||||||||||||
Top Cinematographers (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 99.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | 90.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 84.5% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 83.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | 83.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79.6% | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 79.0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 76.9% | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
J | 76.8% | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 76.0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Editors (Success Rate)
View details →| Name | Success % | Films | Dis | Flop | B.Avg | Avg | A.Avg | Hit | SHit | BB | IH | Classic | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found. | |||||||||||||





























